Comune di Sala Baganza
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (solo anno 2018)
(Versione 1.0 Utima modifica 11/12/2014)
Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio / Responsabile del Procedimento | Modalita' di individuazione del beneficiario | Progetto | CV | Provvedimento finale | Provvedimento finale | ||
ASD +KUOTA | 02743500346 | 500 | Regolamento dei criteri generali e modalit? per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi | Area Servizi alla Persona | Delibera di G.C. n. 68 del 24/05/2018 | |||||
ASD +KUOTA | 02743500346 | 600 | Area Servizi alla Persona | Delibera di G.C. n. 120 del 13/09/2018 | ||||||
ASD SALA BAGANZA VOLLEY | 500 | Regolamento dei criteri generali e modalit? per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi | Area Servizi alla Persona | Delibera di G.C. n. 67 del 24/05/2018 | ||||||
ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO | 5600 | Regolamento dei criteri generali e modalit? per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi | Area servizi alla persona | Delibera di G.C. n. 63 del 11/05/2018 |
Liquidazione |
|||||
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCADIA | 01939080345 | 1300 | Regolamento dei criteri generali e modalit? per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi | Area servizi alla persona | Delibera di G.C. n. 111 del 08/08/2018 | |||||
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BERTESCA | 02433750342 | 950 | Regolamento dei criteri generali e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi | Area servizi alla persona | Delibera di G.C. n. 26 del 03/03/2018 | |||||
ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE | 02654910344 | 1033,00 | Quota associativa come da convenzione | Area Servizi alla Persona | Convenzione | |||||
ASSOCIAZIONE MAMMATROVALAVORO | 400 | Regolamento dei criteri generali e modalit? per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi | Area Servizi alla Persona | Delibera di G.M. 57 DEL 11/05/2018 | ||||||
PARROCCHIA SANTI STEFANO E LORENZO Don Giovanni Lommi | LNMGNN65L11I153O | 3000 | Regolamento dei criteri generali e modalit? per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi | Area Servizi alla Persona | Delibera G.M. n. 76 del 07/06/2018 | |||||
Pro Loco | 02119890347 | 300 | Regolamento dei criteri generali e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi | Area Servizi alla Persona | Delibera di G.C. 2 del 11/01/2018 |
delibera n 2 del 11/01/2018 |
||||
PRO LOCO SALA BAGANZA | 02119890347 | 4000 | Area servizi alla persona | delibera di G.C. n. 112 del 08/08/2018 | ||||||
PROLOCO SALA BAGANZA | 02119890347 | 4800 | Regolamento dei criteri generali e modalit? per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi | Area Servizi alla Persona | Delibera di G.M. n. 57 del 11/05/2018 | |||||
PROTEZIONE CIVILE GRUPPO ANA sig. Carpena Igino | CRPGNI63R07H682H | 600 | Regolamento dei criteri generali e modalit? per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi | Area Servizi alla Persona | Delibera di G.M. n. 34 del 22/03/2018 | |||||
USD Real Valbaganza | 250,00 | Regolamento dei criteri generali e modalit? per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi | Area Servizi alla Persona | Delibera di G.C.14 del 08/02/2018 |
delibera n 14 del 08/02/2018 |
|||||