Elezioni Europee 2024 Collecchio
Voti  PreferenzeAffluenza

Affluenza Seggi confermati 14 su 14    

 FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE Lista 1 - FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
  30   30   23   47   36   35   44   37   49   26   29   21   32   43   482
TAJANI ANTONIO   4   8   6   10   6   5   5   8   15   6   4   9   8   6   100
SAVINO SANDRA   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3
TOSI FLAVIO   1   0   0   1   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   4
GAZZINI MATTEO   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
TASSINARI ROSARIA   0   0   0   2   0   0   0   2   1   0   0   1   0   0   6
ANDRETTA CRISTINA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
AVRUSCIO GIAMPIERO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CENINI ANTONIO   0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   4
COPPI FRANCESCO   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
CORROPPOLI ARIANNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
DOTTO ISABELLA   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
MOLEA BRUNO   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
ONISTO DEBORAH   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
PLATIS ANTONIO   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   2
SERVIDORI ALESSANDRA   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
 SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) Lista 2 - SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
  1   0   1   1   1   1   4   0   1   1   0   0   0   2   13
DORFMANN HERBERT   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
BERGAMO ROBERTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
NAGLER FELIX   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PADOVAN FRANCA   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
VON DELLEMANN OTTO   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
THALER URSULA   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
 STATI UNITI D'EUROPA Lista 3 - STATI UNITI D'EUROPA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
  9   9   18   18   15   10   14   21   7   8   11   10   12   19   181
WATSON GRAHAM ROBERT   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0   1   4
SOLDO ANTONELLA   1   0   0   0   2   0   0   1   2   1   0   2   1   0   10
PIGONI GIULIA   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   1   0   6
BENDINELLI DAVIDE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   4
CHIELLINO GABRIELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SALJIHU MUHAREM   1   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3
MORETTI MARIA LAURA   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
PASETTO GIORGIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BRAGAGNI FRANCESCO   0   1   3   2   0   0   3   0   0   0   0   0   1   0   10
SORINA MARINA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GIORDANI LUIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
VALCANOVER FABIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PEZZUTO AURORA   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
CESARI NICOLA   0   1   3   1   0   1   1   1   0   0   4   1   1   2   16
SHMORHAY KATERYNA   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
 ALTERNATIVA POPOLARE Lista 4 - ALTERNATIVA POPOLARE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
  1   1   3   0   0   0   0   2   2   2   1   1   0   1   14
BANDECCHI STEFANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1
CHERMAZ LUCREZIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BOSI ALBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GRUBER SABINE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BRUSCHI FILIPPO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
NARDELLI MIRIAM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SCHENARDI MARCO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PILATI SILVIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ALLI PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PREVIATI BARBARA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 PACE TERRA DIGNITA' Lista 5 - PACE TERRA DIGNITA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
  13   10   11   14   11   7   17   32   17   26   6   10   13   17   204
LA VALLE RANIERO LUIGI   0   0   1   0   0   0   1   2   0   0   1   0   0   0   5
SABENE BENEDETTA   0   0   1   0   1   0   0   10   0   0   0   0   0   1   13
SANTORO MICHELE   2   2   4   4   3   0   7   0   4   2   2   1   2   5   38
AL ZEER KHALED   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0   0   0   7
ALLOCATI VALERIA   0   0   1   0   0   1   3   6   4   0   0   0   1   2   18
ARDENI PIER-GIORGIO   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   0   1   0   0   9
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
CUCURNIA FIAMMETTA   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   5
DI MATTEO FRANCESCO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
DONGO DARIO   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   4
GALLO LUIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GUERRA ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0   3
ROSSI PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   1   1   7
STAMBOULIS ELECTRA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
TAGLIAVINI ELISA   0   0   0   2   0   0   0   2   1   1   0   0   1   0   7
 MOVIMENTO 5 STELLE Lista 6 - MOVIMENTO 5 STELLE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
  45   28   30   34   48   57   29   62   44   58   16   28   44   44   567
PIGNEDOLI SABRINA   2   2   1   0   1   1   0   0   0   2   4   1   3   1   18
BIGGERI UGO   2   3   0   0   0   2   0   0   0   0   2   0   1   0   10
PLUDA MARTINA   1   0   0   0   0   1   1   2   0   0   0   0   0   1   6
MORSIANI CINZIA   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   5
GORI PAOLA   1   1   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0   5
FERRI MARIA ANGELA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ZATTINI GIACOMO   1   0   1   0   0   0   1   0   0   0   4   0   2   0   9
BERNINI PAOLO   0   0   0   0   0   1   0   1   1   1   0   0   0   0   4
MALAK MOHAMAD KAMEL   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   3
BRAGHETTA STEFANIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BOLOGNESI RADA   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   3
PANZA FULVIA   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2
NICOLINI DIEGO   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
BARDIN ANDREA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ANTIDORMI CESIDIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 LIBERTA' Lista 7 - LIBERTA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
  2   8   4   3   4   3   6   3   1   6   2   0   5   1   48
DE LUCA CATENO   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4
CASTELLI LAURA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
COMENCINI VITO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
AMODEO FRANCESCO   1   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0   1   5
BECCARI MAURO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CUNIAL SARA   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   2
DE CARLI MIRKO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   3
KAUSAR REHANA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
KHAIOUI MERYEM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MICHELON CHIARA VANESSA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PASI CINZIA   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
ROSSI UGO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
RIZZI ENRICO   0   0   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   0   4
SILVAGNI PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
TRIPOLI GIORGIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 ALLEANZA VERDI E SINISTRA Lista 8 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
  34   15   28   20   28   28   29   33   20   31   22   17   35   22   362
GUARDA CRISTINA   0   1   0   0   1   2   1   3   1   0   1   0   1   2   13
LUCANO DOMENICO   2   1   1   2   1   2   5   4   2   2   2   2   6   4   36
FOPPA BRIGITTE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   1   0   4
DALL'OLIO NICOLA   5   1   3   1   5   5   4   5   2   1   7   3   4   5   51
CUGINI JESSICA VERONICA   0   0   0   2   0   0   0   0   1   2   0   0   1   2   8
FRANCESCHINI ALESSANDRO   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   0   4
CAPRINI FRANCESCA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
DALL'AGATA STEFANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
FILIPPI ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   1   0   3
GIORGI GIULIA   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
MION ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
OIAN EMANUEL   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2
TODARO JESSICA   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3
TRANDE PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
GONELLA FRANCESCO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
 PARTITO DEMOCRATICO Lista 9 - PARTITO DEMOCRATICO
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
  169   174   185   171   185   186   185   265   180   225   112   84   121   229   2471
BONACCINI STEFANO   75   68   96   73   71   55   79   122   69   84   64   50   34   87   1027
CORRADO ANNALISA   2   3   2   5   8   0   11   5   4   6   2   0   3   7   58
PEDRETTI IVAN   1   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0   0   0   2   6
GUALMINI ELISABETTA   16   14   20   11   20   11   12   18   20   23   20   14   9   16   224
ZAN ALESSANDRO   5   0   9   2   2   2   6   5   4   2   3   1   0   13   54
MORETTI ALESSANDRA   2   0   2   4   2   3   2   6   2   1   2   2   5   5   38
VITO SARA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
FERRARI SARA   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   3
MUMOLO ANTONIO   0   0   0   0   0   2   3   5   0   1   0   0   4   1   16
PINI GIUDITTA   3   1   2   2   2   4   3   3   7   0   6   1   3   2   39
SALTARELLI MARCELLO   1   0   0   1   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4
PANINI SILVIA   1   0   1   1   1   0   1   1   0   2   0   0   0   0   8
GENNARI LORENZO   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0   3
GAZZOLO PAOLA   2   0   0   0   0   1   3   2   2   1   0   0   1   0   12
ZANONI ANDREA   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   3
 FRATELLI D'ITALIA Lista 10 - FRATELLI D'ITALIA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
  145   109   134   154   143   132   195   195   121   133   139   80   182   198   2060
MELONI GIORGIA   37   36   32   40   36   24   38   52   28   31   37   22   43   40   496
BERLATO SERGIO ANTONIO   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   5
AMBROSI ALESSIA   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
ARGENTI ANTONELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BOLLA SILVIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CAVEDAGNA STEFANO   3   9   1   7   2   3   6   8   6   1   3   4   4   4   61
CIRIANI ALESSANDRO   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   2
DONAZZAN ELENA   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
GARAGNANI GUGLIELMO   1   2   2   2   0   0   7   0   1   0   13   3   6   1   38
MANTOVAN VALERIA   0   1   0   1   0   0   0   1   2   0   0   0   3   0   8
MORGANTE MADDALENA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
OLIVETTI ANNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PAVANETTO LUCAS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
POLATO DANIELE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SIBIANO PIERGIACOMO   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   2   4
 AZIONE - SIAMO EUROPEI Lista 11 - AZIONE - SIAMO EUROPEI
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
  20   13   17   26   26   19   26   34   26   19   9   9   28   31   303
CALENDA CARLO   0   1   0   2   2   2   1   3   5   1   0   1   0   5   23
BONETTI ELENA   0   0   0   0   2   1   0   4   2   2   0   1   0   2   14
PIZZAROTTI FEDERICO   8   3   5   7   0   1   5   14   9   5   4   2   10   8   81
BISIN LARA   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   3
RAFFAELLI MARIO   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   4
CARGIOLI STEFANIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
POGGIALI GIOVANNI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
FATTORE SILVIA   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
PASQUALETTO CARLO   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2
MASPERI VALERIANA MARIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MORTANDELLO RICCARDO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
RIGHETTI GIUDITTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
KĂ–LLENSPERGER PAUL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
SABBATI FEDERICA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
COSTANTINI UMBERTO   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   2
 LEGA SALVINI PREMIER Lista 12 - LEGA SALVINI PREMIER
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
  53   29   45   30   52   43   45   53   23   39   49   24   53   47   585
BORCHIA PAOLO   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   4   0   2   0   9
LIZZI ELENA   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1
BASSO ALESSANDRA   0   0   2   0   0   2   0   0   0   1   2   0   1   0   8
CONTE ROSANNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   2
CISINT ANNA MARIA   4   2   0   1   0   4   4   3   0   0   1   0   2   2   23
BARGI STEFANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CONTI ROBERTA   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2
LAZZARINI ARIANNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MANERA ALESSANDRO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MARTINI MORENA   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1
OCCHI EMILIANO   7   6   9   4   6   9   7   7   3   3   9   2   1   4   77
PACCHER ROBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PIZZOLI ROBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
VANNACCI ROBERTO   22   11   11   14   11   18   15   13   3   12   22   6   26   19   203
ZANNIER STEFANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0