Elezioni Europee 2024 Felino
Voti  PreferenzeAffluenza

Affluenza Seggi confermati 8 su 8    

 FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE Lista 1 - FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   Somma
  30   24   11   26   34   25   34   19   203
TAJANI ANTONIO   3   1   2   5   9   6   7   1   34
SAVINO SANDRA   1   0   0   0   1   0   0   0   2
TOSI FLAVIO   1   0   1   0   1   1   2   0   6
GAZZINI MATTEO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
TASSINARI ROSARIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ANDRETTA CRISTINA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
AVRUSCIO GIAMPIERO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CENINI ANTONIO   0   0   2   0   0   0   0   0   2
COPPI FRANCESCO   0   0   0   0   0   0   1   0   1
CORROPPOLI ARIANNA   0   0   0   0   0   1   0   0   1
DOTTO ISABELLA   1   0   0   0   0   0   0   0   1
MOLEA BRUNO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ONISTO DEBORAH   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PLATIS ANTONIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SERVIDORI ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) Lista 2 - SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   Somma
  1   0   4   1   0   1   0   0   7
DORFMANN HERBERT   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BERGAMO ROBERTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
NAGLER FELIX   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PADOVAN FRANCA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
VON DELLEMANN OTTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
THALER URSULA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 STATI UNITI D'EUROPA Lista 3 - STATI UNITI D'EUROPA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   Somma
  15   11   4   9   20   10   13   17   99
WATSON GRAHAM ROBERT   0   1   0   0   0   0   0   0   1
SOLDO ANTONELLA   1   2   0   3   0   0   0   1   7
PIGONI GIULIA   0   0   1   1   2   0   1   1   6
BENDINELLI DAVIDE   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CHIELLINO GABRIELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SALJIHU MUHAREM   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MORETTI MARIA LAURA   0   0   0   0   0   0   0   1   1
PASETTO GIORGIO   0   0   0   0   0   0   1   0   1
BRAGAGNI FRANCESCO   1   0   0   3   2   2   0   0   8
SORINA MARINA   0   0   0   0   0   1   0   0   1
GIORDANI LUIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0
VALCANOVER FABIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PEZZUTO AURORA   0   1   0   0   0   0   0   0   1
CESARI NICOLA   4   2   1   1   5   4   2   8   27
SHMORHAY KATERYNA   0   0   0   0   0   1   0   0   1
 ALTERNATIVA POPOLARE Lista 4 - ALTERNATIVA POPOLARE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   Somma
  0   0   0   1   1   0   0   1   3
BANDECCHI STEFANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CHERMAZ LUCREZIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BOSI ALBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GRUBER SABINE   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BRUSCHI FILIPPO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
NARDELLI MIRIAM   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SCHENARDI MARCO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PILATI SILVIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ALLI PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PREVIATI BARBARA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 PACE TERRA DIGNITA' Lista 5 - PACE TERRA DIGNITA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   Somma
  9   8   6   9   10   16   9   8   75
LA VALLE RANIERO LUIGI   0   1   0   0   0   0   1   0   2
SABENE BENEDETTA   1   1   0   0   1   0   1   0   4
SANTORO MICHELE   0   2   0   4   4   7   2   2   21
AL ZEER KHALED   0   0   2   0   0   0   0   0   2
ALLOCATI VALERIA   2   0   2   0   0   0   1   0   5
ARDENI PIER-GIORGIO   1   0   2   0   0   1   0   0   4
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA   0   1   0   0   0   0   0   0   1
CUCURNIA FIAMMETTA   0   0   0   0   1   0   0   2   3
DI MATTEO FRANCESCO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
DONGO DARIO   0   0   0   0   1   0   1   0   2
GALLO LUIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GUERRA ALESSANDRA   0   0   0   0   1   0   0   0   1
ROSSI PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
STAMBOULIS ELECTRA   0   0   0   2   0   0   0   0   2
TAGLIAVINI ELISA   0   0   0   0   1   0   0   0   1
 MOVIMENTO 5 STELLE Lista 6 - MOVIMENTO 5 STELLE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   Somma
  33   26   33   42   21   72   37   28   292
PIGNEDOLI SABRINA   3   1   4   1   0   8   5   2   24
BIGGERI UGO   3   0   1   0   0   2   4   0   10
PLUDA MARTINA   1   0   0   0   1   3   1   0   6
MORSIANI CINZIA   0   0   0   1   0   1   2   0   4
GORI PAOLA   0   0   0   1   0   1   0   0   2
FERRI MARIA ANGELA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ZATTINI GIACOMO   0   0   1   1   0   2   0   2   6
BERNINI PAOLO   0   0   0   0   1   0   1   1   3
MALAK MOHAMAD KAMEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BRAGHETTA STEFANIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BOLOGNESI RADA   1   0   0   0   0   2   0   0   3
PANZA FULVIA   0   0   0   1   0   0   0   0   1
NICOLINI DIEGO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BARDIN ANDREA   0   0   0   1   0   1   0   1   3
ANTIDORMI CESIDIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 LIBERTA' Lista 7 - LIBERTA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   Somma
  2   2   0   4   3   7   2   3   23
DE LUCA CATENO   0   0   0   1   0   0   1   0   2
CASTELLI LAURA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
COMENCINI VITO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
AMODEO FRANCESCO   0   0   0   0   0   1   0   0   1
BECCARI MAURO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CUNIAL SARA   0   0   0   0   1   1   0   1   3
DE CARLI MIRKO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
KAUSAR REHANA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
KHAIOUI MERYEM   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MICHELON CHIARA VANESSA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PASI CINZIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ROSSI UGO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
RIZZI ENRICO   0   0   0   0   0   2   0   0   2
SILVAGNI PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
TRIPOLI GIORGIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 ALLEANZA VERDI E SINISTRA Lista 8 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   Somma
  23   29   45   22   27   41   27   19   233
GUARDA CRISTINA   2   4   5   2   0   0   2   0   15
LUCANO DOMENICO   4   10   11   1   1   7   5   2   41
FOPPA BRIGITTE   1   1   1   0   0   0   1   0   4
DALL'OLIO NICOLA   5   7   9   2   6   9   4   2   44
CUGINI JESSICA VERONICA   1   0   1   0   1   0   0   0   3
FRANCESCHINI ALESSANDRO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CAPRINI FRANCESCA   0   0   0   0   1   0   0   0   1
DALL'AGATA STEFANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
FILIPPI ALESSANDRA   0   1   2   0   1   1   0   0   5
GIORGI GIULIA   0   0   0   1   0   0   0   0   1
MION ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
OIAN EMANUEL   1   0   0   0   1   0   0   0   2
TODARO JESSICA   0   0   0   0   0   2   1   0   3
TRANDE PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GONELLA FRANCESCO   0   0   1   0   0   0   0   0   1
 PARTITO DEMOCRATICO Lista 9 - PARTITO DEMOCRATICO
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   Somma
  113   145   128   151   106   158   135   94   1030
BONACCINI STEFANO   41   60   49   56   38   65   52   38   399
CORRADO ANNALISA   5   8   7   8   0   7   5   3   43
PEDRETTI IVAN   1   3   0   5   1   3   0   0   13
GUALMINI ELISABETTA   9   8   8   9   12   14   9   5   74
ZAN ALESSANDRO   5   7   8   3   3   3   9   2   40
MORETTI ALESSANDRA   2   3   9   3   6   10   5   3   41
VITO SARA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
FERRARI SARA   0   1   0   1   0   0   2   0   4
MUMOLO ANTONIO   1   1   0   1   0   1   4   0   8
PINI GIUDITTA   8   6   3   4   0   1   5   3   30
SALTARELLI MARCELLO   1   0   0   1   0   0   1   0   3
PANINI SILVIA   1   1   1   2   0   4   2   1   12
GENNARI LORENZO   0   0   0   0   0   1   0   0   1
GAZZOLO PAOLA   1   2   1   0   0   2   0   2   8
ZANONI ANDREA   1   3   0   0   0   2   0   0   6
 FRATELLI D'ITALIA Lista 10 - FRATELLI D'ITALIA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   Somma
  150   123   134   137   162   154   164   109   1133
MELONI GIORGIA   51   53   54   48   57   46   59   37   405
BERLATO SERGIO ANTONIO   1   2   0   0   0   1   1   0   5
AMBROSI ALESSIA   0   0   0   1   1   1   1   0   4
ARGENTI ANTONELLA   1   0   0   0   0   0   0   0   1
BOLLA SILVIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CAVEDAGNA STEFANO   11   10   5   4   16   15   13   4   78
CIRIANI ALESSANDRO   0   0   0   0   1   1   0   0   2
DONAZZAN ELENA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GARAGNANI GUGLIELMO   0   0   1   3   2   4   1   4   15
MANTOVAN VALERIA   2   3   2   3   1   0   2   0   13
MORGANTE MADDALENA   0   1   0   0   0   0   0   0   1
OLIVETTI ANNA   0   0   0   0   0   2   0   0   2
PAVANETTO LUCAS   0   0   0   0   0   0   0   0   0
POLATO DANIELE   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SIBIANO PIERGIACOMO   0   1   0   1   0   0   0   0   2
 AZIONE - SIAMO EUROPEI Lista 11 - AZIONE - SIAMO EUROPEI
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   Somma
  21   22   15   12   14   34   21   16   155
CALENDA CARLO   2   3   0   2   1   2   2   5   17
BONETTI ELENA   1   4   0   1   0   3   3   0   12
PIZZAROTTI FEDERICO   7   7   6   5   2   12   6   3   48
BISIN LARA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
RAFFAELLI MARIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CARGIOLI STEFANIA   0   1   0   0   0   0   1   0   2
POGGIALI GIOVANNI   0   0   0   0   0   1   0   0   1
FATTORE SILVIA   0   0   0   0   0   1   0   0   1
PASQUALETTO CARLO   0   1   0   0   0   1   0   3   5
MASPERI VALERIANA MARIA   0   0   0   0   0   0   0   2   2
MORTANDELLO RICCARDO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
RIGHETTI GIUDITTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
KĂ–LLENSPERGER PAUL   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SABBATI FEDERICA   0   0   0   0   0   1   0   0   1
COSTANTINI UMBERTO   0   0   1   0   0   1   0   0   2
 LEGA SALVINI PREMIER Lista 12 - LEGA SALVINI PREMIER
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   Somma
  37   32   27   39   32   45   42   33   287
BORCHIA PAOLO   0   0   1   0   0   0   3   0   4
LIZZI ELENA   0   0   1   0   0   1   3   0   5
BASSO ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0   0   1   1
CONTE ROSANNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CISINT ANNA MARIA   1   6   0   2   0   1   1   0   11
BARGI STEFANO   0   0   1   0   0   0   0   0   1
CONTI ROBERTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
LAZZARINI ARIANNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MANERA ALESSANDRO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MARTINI MORENA   0   0   0   0   0   0   1   0   1
OCCHI EMILIANO   1   6   3   3   1   0   7   1   22
PACCHER ROBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PIZZOLI ROBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0
VANNACCI ROBERTO   24   16   11   12   10   19   17   8   117
ZANNIER STEFANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0