Elezioni Europee 2024 Montechiarugolo
Voti  PreferenzeAffluenza

Affluenza Seggi confermati 11 su 11    

 FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE Lista 1 - FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   Somma
  34   33   31   48   38   26   31   26   21   16   34   338
TAJANI ANTONIO   3   7   5   8   4   1   10   4   6   3   5   56
SAVINO SANDRA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
TOSI FLAVIO   1   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   3
GAZZINI MATTEO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
TASSINARI ROSARIA   3   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   5
ANDRETTA CRISTINA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
AVRUSCIO GIAMPIERO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CENINI ANTONIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
COPPI FRANCESCO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CORROPPOLI ARIANNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
DOTTO ISABELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MOLEA BRUNO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ONISTO DEBORAH   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PLATIS ANTONIO   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   2
SERVIDORI ALESSANDRA   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   2
 SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) Lista 2 - SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   Somma
  0   0   1   4   1   2   0   1   1   0   0   10
DORFMANN HERBERT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BERGAMO ROBERTA   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
NAGLER FELIX   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PADOVAN FRANCA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
VON DELLEMANN OTTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
THALER URSULA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 STATI UNITI D'EUROPA Lista 3 - STATI UNITI D'EUROPA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   Somma
  11   17   19   15   21   12   11   14   15   2   14   151
WATSON GRAHAM ROBERT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
SOLDO ANTONELLA   2   0   1   2   0   0   0   4   0   0   3   12
PIGONI GIULIA   1   0   0   1   1   0   1   0   0   1   0   5
BENDINELLI DAVIDE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CHIELLINO GABRIELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SALJIHU MUHAREM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MORETTI MARIA LAURA   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
PASETTO GIORGIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BRAGAGNI FRANCESCO   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   0   3
SORINA MARINA   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
GIORDANI LUIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
VALCANOVER FABIO   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
PEZZUTO AURORA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CESARI NICOLA   2   0   2   0   2   2   1   0   1   2   4   16
SHMORHAY KATERYNA   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1
 ALTERNATIVA POPOLARE Lista 4 - ALTERNATIVA POPOLARE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   Somma
  0   1   3   4   2   2   2   3   3   0   2   22
BANDECCHI STEFANO   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   2
CHERMAZ LUCREZIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BOSI ALBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GRUBER SABINE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BRUSCHI FILIPPO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
NARDELLI MIRIAM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SCHENARDI MARCO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PILATI SILVIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ALLI PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PREVIATI BARBARA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 PACE TERRA DIGNITA' Lista 5 - PACE TERRA DIGNITA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   Somma
  13   17   17   9   20   9   11   3   4   3   9   115
LA VALLE RANIERO LUIGI   0   1   0   0   1   0   1   0   0   0   0   3
SABENE BENEDETTA   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   2
SANTORO MICHELE   0   3   5   0   8   1   3   0   1   0   1   22
AL ZEER KHALED   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1
ALLOCATI VALERIA   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
ARDENI PIER-GIORGIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CUCURNIA FIAMMETTA   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
DI MATTEO FRANCESCO   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
DONGO DARIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GALLO LUIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GUERRA ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ROSSI PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
STAMBOULIS ELECTRA   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
TAGLIAVINI ELISA   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1
 MOVIMENTO 5 STELLE Lista 6 - MOVIMENTO 5 STELLE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   Somma
  30   52   34   39   36   34   35   42   32   24   24   382
PIGNEDOLI SABRINA   2   4   2   3   3   3   1   5   0   1   0   24
BIGGERI UGO   0   1   2   0   1   0   1   3   1   0   0   9
PLUDA MARTINA   0   2   4   0   0   1   0   0   0   0   0   7
MORSIANI CINZIA   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
GORI PAOLA   0   1   0   0   0   2   0   1   1   0   0   5
FERRI MARIA ANGELA   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1
ZATTINI GIACOMO   0   4   1   0   0   0   0   1   0   0   0   6
BERNINI PAOLO   0   1   0   1   1   1   0   2   0   0   0   6
MALAK MOHAMAD KAMEL   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   3
BRAGHETTA STEFANIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BOLOGNESI RADA   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
PANZA FULVIA   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2
NICOLINI DIEGO   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
BARDIN ANDREA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ANTIDORMI CESIDIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 LIBERTA' Lista 7 - LIBERTA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   Somma
  4   4   4   2   5   1   4   6   3   0   3   36
DE LUCA CATENO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
CASTELLI LAURA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
COMENCINI VITO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
AMODEO FRANCESCO   1   3   0   0   1   0   1   1   1   0   0   8
BECCARI MAURO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CUNIAL SARA   2   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   4
DE CARLI MIRKO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
KAUSAR REHANA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
KHAIOUI MERYEM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MICHELON CHIARA VANESSA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PASI CINZIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ROSSI UGO   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1
RIZZI ENRICO   0   1   1   0   0   0   0   0   1   0   1   4
SILVAGNI PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
TRIPOLI GIORGIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 ALLEANZA VERDI E SINISTRA Lista 8 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   Somma
  24   47   26   26   41   35   22   23   25   19   33   321
GUARDA CRISTINA   0   1   2   2   4   1   0   1   0   0   0   11
LUCANO DOMENICO   2   6   1   5   5   2   0   2   1   3   1   28
FOPPA BRIGITTE   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
DALL'OLIO NICOLA   3   9   10   6   8   9   2   4   5   5   3   64
CUGINI JESSICA VERONICA   0   0   0   3   1   1   2   0   0   0   1   8
FRANCESCHINI ALESSANDRO   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
CAPRINI FRANCESCA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
DALL'AGATA STEFANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
FILIPPI ALESSANDRA   1   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   4
GIORGI GIULIA   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1
MION ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
OIAN EMANUEL   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1
TODARO JESSICA   2   1   1   0   1   0   0   0   0   0   0   5
TRANDE PAOLO   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
GONELLA FRANCESCO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 PARTITO DEMOCRATICO Lista 9 - PARTITO DEMOCRATICO
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   Somma
  130   211   140   146   173   156   126   154   185   85   160   1666
BONACCINI STEFANO   49   92   38   50   59   62   37   65   47   39   59   597
CORRADO ANNALISA   5   13   4   5   7   7   6   6   2   8   3   66
PEDRETTI IVAN   1   0   1   0   0   0   1   2   5   0   1   11
GUALMINI ELISABETTA   4   19   4   2   6   6   8   3   1   7   8   68
ZAN ALESSANDRO   6   8   1   4   8   3   4   9   3   2   2   50
MORETTI ALESSANDRA   8   9   5   6   7   3   4   5   3   4   5   59
VITO SARA   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2
FERRARI SARA   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   3
MUMOLO ANTONIO   0   1   0   0   3   0   0   1   0   0   1   6
PINI GIUDITTA   3   4   0   6   2   4   2   10   6   1   5   43
SALTARELLI MARCELLO   0   4   0   1   0   0   0   1   0   1   2   9
PANINI SILVIA   0   4   2   2   1   1   0   1   0   1   2   14
GENNARI LORENZO   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
GAZZOLO PAOLA   0   1   0   1   1   1   0   0   1   1   2   8
ZANONI ANDREA   1   1   2   0   0   2   0   0   0   0   0   6
 FRATELLI D'ITALIA Lista 10 - FRATELLI D'ITALIA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   Somma
  123   145   123   162   167   181   191   184   169   71   183   1699
MELONI GIORGIA   36   41   39   35   39   48   52   45   51   18   59   463
BERLATO SERGIO ANTONIO   0   1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   4
AMBROSI ALESSIA   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   2
ARGENTI ANTONELLA   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   2
BOLLA SILVIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CAVEDAGNA STEFANO   11   6   5   5   6   22   14   12   12   6   10   109
CIRIANI ALESSANDRO   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
DONAZZAN ELENA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GARAGNANI GUGLIELMO   0   1   1   0   0   3   1   0   0   2   0   8
MANTOVAN VALERIA   4   0   0   0   3   8   4   5   5   0   5   34
MORGANTE MADDALENA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
OLIVETTI ANNA   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
PAVANETTO LUCAS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
POLATO DANIELE   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
SIBIANO PIERGIACOMO   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   1   4
 AZIONE - SIAMO EUROPEI Lista 11 - AZIONE - SIAMO EUROPEI
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   Somma
  20   22   11   14   25   16   26   15   19   4   29   201
CALENDA CARLO   0   1   1   0   2   2   4   0   2   0   4   16
BONETTI ELENA   0   0   0   0   1   2   3   1   2   0   2   11
PIZZAROTTI FEDERICO   6   6   8   5   9   11   11   6   4   1   10   77
BISIN LARA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
RAFFAELLI MARIO   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
CARGIOLI STEFANIA   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
POGGIALI GIOVANNI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
FATTORE SILVIA   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
PASQUALETTO CARLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MASPERI VALERIANA MARIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MORTANDELLO RICCARDO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
RIGHETTI GIUDITTA   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   2
KĂ–LLENSPERGER PAUL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SABBATI FEDERICA   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   3
COSTANTINI UMBERTO   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   2
 LEGA SALVINI PREMIER Lista 12 - LEGA SALVINI PREMIER
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   Somma
  31   66   34   41   54   37   42   43   40   23   49   460
BORCHIA PAOLO   0   3   1   0   0   1   0   2   0   0   1   8
LIZZI ELENA   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   1   3
BASSO ALESSANDRA   0   2   1   2   0   0   0   0   1   0   0   6
CONTE ROSANNA   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2
CISINT ANNA MARIA   0   1   0   1   0   1   1   1   0   0   0   5
BARGI STEFANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CONTI ROBERTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
LAZZARINI ARIANNA   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
MANERA ALESSANDRO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MARTINI MORENA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
OCCHI EMILIANO   0   4   3   5   3   4   0   0   2   2   2   25
PACCHER ROBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PIZZOLI ROBERTO   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
VANNACCI ROBERTO   3   17   5   13   14   8   16   10   15   3   13   117
ZANNIER STEFANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0