Elezioni Europee 2024 Sala Baganza
Voti  PreferenzeAffluenza

Affluenza Seggi confermati 5 su 5    

 FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE Lista 1 - FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
  20   27   23   25   29   124
TAJANI ANTONIO   3   4   2   6   10   25
SAVINO SANDRA   0   1   0   1   0   2
TOSI FLAVIO   0   1   0   0   1   2
GAZZINI MATTEO   0   0   0   0   0   0
TASSINARI ROSARIA   0   0   0   0   0   0
ANDRETTA CRISTINA   0   0   0   0   0   0
AVRUSCIO GIAMPIERO   0   0   0   0   0   0
CENINI ANTONIO   0   0   0   0   0   0
COPPI FRANCESCO   0   0   0   0   0   0
CORROPPOLI ARIANNA   0   0   0   0   0   0
DOTTO ISABELLA   0   0   0   0   0   0
MOLEA BRUNO   0   0   0   0   0   0
ONISTO DEBORAH   0   0   0   0   0   0
PLATIS ANTONIO   0   0   0   0   0   0
SERVIDORI ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0
 SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) Lista 2 - SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
  0   0   2   2   0   4
DORFMANN HERBERT   0   0   0   0   0   0
BERGAMO ROBERTA   0   0   0   0   0   0
NAGLER FELIX   0   0   0   0   0   0
PADOVAN FRANCA   0   0   0   0   0   0
VON DELLEMANN OTTO   0   0   0   0   0   0
THALER URSULA   0   0   0   0   0   0
 STATI UNITI D'EUROPA Lista 3 - STATI UNITI D'EUROPA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
  16   13   14   9   12   64
WATSON GRAHAM ROBERT   0   0   0   0   2   2
SOLDO ANTONELLA   2   1   1   0   2   6
PIGONI GIULIA   0   1   0   1   0   2
BENDINELLI DAVIDE   0   0   0   0   2   2
CHIELLINO GABRIELLA   0   0   0   0   0   0
SALJIHU MUHAREM   2   0   0   0   0   2
MORETTI MARIA LAURA   0   0   0   0   0   0
PASETTO GIORGIO   0   0   0   0   0   0
BRAGAGNI FRANCESCO   1   0   1   0   1   3
SORINA MARINA   0   0   0   1   0   1
GIORDANI LUIGI   0   0   0   0   0   0
VALCANOVER FABIO   0   0   0   0   0   0
PEZZUTO AURORA   0   0   0   0   0   0
CESARI NICOLA   2   3   0   3   0   8
SHMORHAY KATERYNA   0   0   0   0   1   1
 ALTERNATIVA POPOLARE Lista 4 - ALTERNATIVA POPOLARE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
  1   0   1   0   1   3
BANDECCHI STEFANO   0   0   0   0   0   0
CHERMAZ LUCREZIA   0   0   0   0   0   0
BOSI ALBERTO   0   0   0   0   0   0
GRUBER SABINE   0   0   0   0   0   0
BRUSCHI FILIPPO   0   0   0   0   0   0
NARDELLI MIRIAM   0   0   0   0   0   0
SCHENARDI MARCO   0   0   0   0   0   0
PILATI SILVIA   0   0   0   0   0   0
ALLI PAOLO   0   0   0   0   0   0
PREVIATI BARBARA   0   0   0   0   0   0
 PACE TERRA DIGNITA' Lista 5 - PACE TERRA DIGNITA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
  17   7   14   9   7   54
LA VALLE RANIERO LUIGI   0   0   0   0   1   1
SABENE BENEDETTA   2   0   0   0   0   2
SANTORO MICHELE   8   4   1   2   5   20
AL ZEER KHALED   0   0   0   0   0   0
ALLOCATI VALERIA   2   0   0   0   0   2
ARDENI PIER-GIORGIO   0   0   0   0   0   0
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA   0   0   0   0   1   1
CUCURNIA FIAMMETTA   0   0   0   0   0   0
DI MATTEO FRANCESCO   0   0   0   0   0   0
DONGO DARIO   0   0   0   0   0   0
GALLO LUIGI   0   0   0   0   0   0
GUERRA ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0
ROSSI PAOLO   1   0   0   0   0   1
STAMBOULIS ELECTRA   1   0   0   0   0   1
TAGLIAVINI ELISA   0   0   0   0   0   0
 MOVIMENTO 5 STELLE Lista 6 - MOVIMENTO 5 STELLE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
  36   40   39   29   34   178
PIGNEDOLI SABRINA   0   0   5   2   1   8
BIGGERI UGO   0   1   3   0   2   6
PLUDA MARTINA   2   1   4   0   1   8
MORSIANI CINZIA   2   0   0   0   0   2
GORI PAOLA   0   0   1   0   0   1
FERRI MARIA ANGELA   0   0   0   0   1   1
ZATTINI GIACOMO   1   0   3   1   0   5
BERNINI PAOLO   1   0   0   1   2   4
MALAK MOHAMAD KAMEL   0   0   0   0   0   0
BRAGHETTA STEFANIA   0   0   0   0   0   0
BOLOGNESI RADA   0   0   0   0   0   0
PANZA FULVIA   0   0   0   0   0   0
NICOLINI DIEGO   0   0   0   0   0   0
BARDIN ANDREA   1   0   0   0   0   1
ANTIDORMI CESIDIO   0   0   0   0   0   0
 LIBERTA' Lista 7 - LIBERTA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
  4   0   1   9   0   14
DE LUCA CATENO   0   0   0   2   0   2
CASTELLI LAURA   0   0   0   0   0   0
COMENCINI VITO   0   0   0   0   0   0
AMODEO FRANCESCO   1   0   0   1   0   2
BECCARI MAURO   0   0   0   0   0   0
CUNIAL SARA   0   0   0   1   0   1
DE CARLI MIRKO   0   0   0   2   0   2
KAUSAR REHANA   0   0   0   0   0   0
KHAIOUI MERYEM   0   0   0   0   0   0
MICHELON CHIARA VANESSA   0   0   0   0   0   0
PASI CINZIA   0   0   0   0   0   0
ROSSI UGO   0   0   0   0   0   0
RIZZI ENRICO   2   0   0   0   0   2
SILVAGNI PAOLO   0   0   0   0   0   0
TRIPOLI GIORGIA   0   0   0   0   0   0
 ALLEANZA VERDI E SINISTRA Lista 8 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
  28   25   30   25   40   148
GUARDA CRISTINA   0   4   2   1   3   10
LUCANO DOMENICO   0   1   3   5   5   14
FOPPA BRIGITTE   0   0   0   1   1   2
DALL'OLIO NICOLA   5   2   1   2   6   16
CUGINI JESSICA VERONICA   0   0   3   0   0   3
FRANCESCHINI ALESSANDRO   0   0   0   0   0   0
CAPRINI FRANCESCA   0   0   0   0   1   1
DALL'AGATA STEFANO   0   0   0   0   0   0
FILIPPI ALESSANDRA   1   0   0   0   1   2
GIORGI GIULIA   0   0   0   0   0   0
MION ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0
OIAN EMANUEL   1   1   1   0   1   4
TODARO JESSICA   1   1   0   0   0   2
TRANDE PAOLO   0   0   0   0   1   1
GONELLA FRANCESCO   0   0   0   0   0   0
 PARTITO DEMOCRATICO Lista 9 - PARTITO DEMOCRATICO
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
  156   156   177   148   138   775
BONACCINI STEFANO   62   70   72   11   67   282
CORRADO ANNALISA   9   3   9   3   10   34
PEDRETTI IVAN   0   2   2   3   8   15
GUALMINI ELISABETTA   7   12   12   13   10   54
ZAN ALESSANDRO   4   3   10   3   8   28
MORETTI ALESSANDRA   5   7   3   3   9   27
VITO SARA   0   0   0   2   0   2
FERRARI SARA   0   0   1   0   0   1
MUMOLO ANTONIO   1   1   6   3   3   14
PINI GIUDITTA   2   3   3   0   2   10
SALTARELLI MARCELLO   1   0   1   1   0   3
PANINI SILVIA   0   0   1   1   5   7
GENNARI LORENZO   0   0   0   0   0   0
GAZZOLO PAOLA   1   0   3   3   4   11
ZANONI ANDREA   0   1   1   0   1   3
 FRATELLI D'ITALIA Lista 10 - FRATELLI D'ITALIA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
  142   109   131   142   161   685
MELONI GIORGIA   50   50   50   43   62   255
BERLATO SERGIO ANTONIO   0   2   3   1   4   10
AMBROSI ALESSIA   0   1   3   1   4   9
ARGENTI ANTONELLA   0   0   1   0   1   2
BOLLA SILVIA   0   0   1   0   0   1
CAVEDAGNA STEFANO   5   5   10   0   7   27
CIRIANI ALESSANDRO   0   0   2   1   0   3
DONAZZAN ELENA   0   0   0   0   2   2
GARAGNANI GUGLIELMO   0   3   2   1   1   7
MANTOVAN VALERIA   0   0   4   0   0   4
MORGANTE MADDALENA   0   0   0   0   1   1
OLIVETTI ANNA   0   0   0   0   1   1
PAVANETTO LUCAS   0   0   0   1   0   1
POLATO DANIELE   0   0   1   0   1   2
SIBIANO PIERGIACOMO   1   0   2   0   2   5
 AZIONE - SIAMO EUROPEI Lista 11 - AZIONE - SIAMO EUROPEI
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
  28   14   27   17   22   108
CALENDA CARLO   4   2   4   2   2   14
BONETTI ELENA   0   1   4   0   0   5
PIZZAROTTI FEDERICO   10   6   9   6   4   35
BISIN LARA   0   0   0   0   0   0
RAFFAELLI MARIO   0   0   0   0   0   0
CARGIOLI STEFANIA   0   0   0   0   0   0
POGGIALI GIOVANNI   0   0   0   0   0   0
FATTORE SILVIA   0   0   0   0   0   0
PASQUALETTO CARLO   0   0   1   0   0   1
MASPERI VALERIANA MARIA   0   0   0   0   0   0
MORTANDELLO RICCARDO   0   0   0   0   0   0
RIGHETTI GIUDITTA   0   0   0   0   0   0
KĂ–LLENSPERGER PAUL   0   0   0   0   0   0
SABBATI FEDERICA   0   0   0   0   0   0
COSTANTINI UMBERTO   0   0   0   0   1   1
 LEGA SALVINI PREMIER Lista 12 - LEGA SALVINI PREMIER
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
  35   22   26   24   28   135
BORCHIA PAOLO   0   0   0   1   2   3
LIZZI ELENA   0   0   1   0   0   1
BASSO ALESSANDRA   1   0   0   0   0   1
CONTE ROSANNA   2   0   0   0   0   2
CISINT ANNA MARIA   0   0   2   1   2   5
BARGI STEFANO   0   0   0   0   0   0
CONTI ROBERTA   0   0   1   0   1   2
LAZZARINI ARIANNA   0   0   0   0   0   0
MANERA ALESSANDRO   1   0   0   0   0   1
MARTINI MORENA   0   0   0   0   0   0
OCCHI EMILIANO   1   0   7   1   5   14
PACCHER ROBERTO   0   0   0   0   0   0
PIZZOLI ROBERTO   0   0   0   0   0   0
VANNACCI ROBERTO   13   10   9   9   7   48
ZANNIER STEFANO   0   0   0   0   0   0