Elezioni Europee 2024 Traversetolo
Voti  PreferenzeAffluenza

Affluenza Seggi confermati 9 su 9    

 FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE Lista 1 - FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
  25   20   24   27   22   30   18   33   33   232
TAJANI ANTONIO   10   13   5   9   8   5   2   12   15   79
SAVINO SANDRA   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
TOSI FLAVIO   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
GAZZINI MATTEO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
TASSINARI ROSARIA   4   0   0   0   0   0   1   1   1   7
ANDRETTA CRISTINA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
AVRUSCIO GIAMPIERO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CENINI ANTONIO   1   0   0   1   0   2   2   0   0   6
COPPI FRANCESCO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CORROPPOLI ARIANNA   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
DOTTO ISABELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MOLEA BRUNO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ONISTO DEBORAH   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
PLATIS ANTONIO   3   0   0   0   0   0   0   0   1   4
SERVIDORI ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) Lista 2 - SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
  1   1   1   1   0   0   1   0   1   6
DORFMANN HERBERT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BERGAMO ROBERTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
NAGLER FELIX   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PADOVAN FRANCA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
VON DELLEMANN OTTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
THALER URSULA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 STATI UNITI D'EUROPA Lista 3 - STATI UNITI D'EUROPA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
  19   27   19   14   16   17   8   19   15   154
WATSON GRAHAM ROBERT   0   0   0   0   4   0   1   0   1   6
SOLDO ANTONELLA   0   2   1   0   2   1   1   0   0   7
PIGONI GIULIA   3   1   2   1   4   2   1   0   0   14
BENDINELLI DAVIDE   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1
CHIELLINO GABRIELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SALJIHU MUHAREM   2   4   2   0   0   1   0   9   0   18
MORETTI MARIA LAURA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PASETTO GIORGIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BRAGAGNI FRANCESCO   3   3   3   0   0   0   0   0   1   10
SORINA MARINA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GIORDANI LUIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
VALCANOVER FABIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PEZZUTO AURORA   0   1   1   1   0   0   0   0   0   3
CESARI NICOLA   7   3   4   0   8   4   0   4   1   31
SHMORHAY KATERYNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 ALTERNATIVA POPOLARE Lista 4 - ALTERNATIVA POPOLARE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
  1   1   2   2   0   1   5   3   0   15
BANDECCHI STEFANO   1   0   1   2   0   0   3   1   0   8
CHERMAZ LUCREZIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BOSI ALBERTO   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
GRUBER SABINE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BRUSCHI FILIPPO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
NARDELLI MIRIAM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SCHENARDI MARCO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PILATI SILVIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ALLI PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PREVIATI BARBARA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 PACE TERRA DIGNITA' Lista 5 - PACE TERRA DIGNITA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
  6   9   16   14   13   12   11   11   7   99
LA VALLE RANIERO LUIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SABENE BENEDETTA   0   0   0   2   0   0   0   0   0   2
SANTORO MICHELE   1   0   4   2   3   2   2   2   2   18
AL ZEER KHALED   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ALLOCATI VALERIA   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
ARDENI PIER-GIORGIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1
CUCURNIA FIAMMETTA   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
DI MATTEO FRANCESCO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
DONGO DARIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GALLO LUIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GUERRA ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ROSSI PAOLO   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
STAMBOULIS ELECTRA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
TAGLIAVINI ELISA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 MOVIMENTO 5 STELLE Lista 6 - MOVIMENTO 5 STELLE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
  31   21   21   35   30   25   13   26   22   224
PIGNEDOLI SABRINA   2   0   1   1   3   5   3   3   2   20
BIGGERI UGO   0   0   0   0   4   3   2   0   0   9
PLUDA MARTINA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MORSIANI CINZIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GORI PAOLA   0   0   1   0   0   2   0   1   0   4
FERRI MARIA ANGELA   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
ZATTINI GIACOMO   0   0   0   0   0   0   0   1   1   2
BERNINI PAOLO   0   0   0   2   0   0   0   2   0   4
MALAK MOHAMAD KAMEL   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
BRAGHETTA STEFANIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BOLOGNESI RADA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PANZA FULVIA   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
NICOLINI DIEGO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
BARDIN ANDREA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ANTIDORMI CESIDIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 LIBERTA' Lista 7 - LIBERTA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
  6   9   2   7   2   4   3   2   4   39
DE LUCA CATENO   0   3   1   0   0   2   1   1   2   10
CASTELLI LAURA   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2
COMENCINI VITO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
AMODEO FRANCESCO   0   0   0   3   0   1   0   0   0   4
BECCARI MAURO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CUNIAL SARA   0   0   0   3   0   0   0   0   0   3
DE CARLI MIRKO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
KAUSAR REHANA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
KHAIOUI MERYEM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MICHELON CHIARA VANESSA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PASI CINZIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ROSSI UGO   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
RIZZI ENRICO   4   2   0   3   0   1   2   0   0   12
SILVAGNI PAOLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
TRIPOLI GIORGIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 ALLEANZA VERDI E SINISTRA Lista 8 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
  25   26   15   23   34   39   17   27   27   233
GUARDA CRISTINA   1   0   1   1   5   1   4   3   2   18
LUCANO DOMENICO   5   2   1   2   4   8   4   6   1   33
FOPPA BRIGITTE   1   1   0   0   0   1   0   0   0   3
DALL'OLIO NICOLA   5   1   5   3   6   5   1   3   8   37
CUGINI JESSICA VERONICA   1   0   1   0   3   1   0   1   0   7
FRANCESCHINI ALESSANDRO   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
CAPRINI FRANCESCA   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1
DALL'AGATA STEFANO   0   0   0   0   2   0   0   0   0   2
FILIPPI ALESSANDRA   0   0   0   0   1   2   0   2   4   9
GIORGI GIULIA   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
MION ALESSANDRA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
OIAN EMANUEL   0   0   0   0   2   0   1   0   1   4
TODARO JESSICA   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
TRANDE PAOLO   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
GONELLA FRANCESCO   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1
 PARTITO DEMOCRATICO Lista 9 - PARTITO DEMOCRATICO
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
  90   97   93   104   117   109   47   109   155   921
BONACCINI STEFANO   34   35   28   46   54   32   28   58   83   398
CORRADO ANNALISA   5   3   8   3   12   1   4   7   15   58
PEDRETTI IVAN   2   1   1   2   2   2   0   2   8   20
GUALMINI ELISABETTA   7   2   3   5   5   5   6   9   12   54
ZAN ALESSANDRO   1   2   7   2   7   3   2   9   8   41
MORETTI ALESSANDRA   5   3   6   6   4   7   5   16   27   79
VITO SARA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
FERRARI SARA   0   1   0   0   1   0   0   0   1   3
MUMOLO ANTONIO   4   1   0   2   2   0   0   2   3   14
PINI GIUDITTA   4   1   2   1   7   1   0   2   2   20
SALTARELLI MARCELLO   0   0   1   0   1   0   0   0   2   4
PANINI SILVIA   0   0   3   0   1   1   0   1   3   9
GENNARI LORENZO   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1
GAZZOLO PAOLA   0   2   0   0   2   0   0   0   1   5
ZANONI ANDREA   0   0   0   0   1   0   0   1   0   2
 FRATELLI D'ITALIA Lista 10 - FRATELLI D'ITALIA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
  139   122   136   100   123   163   107   146   159   1195
MELONI GIORGIA   58   43   53   39   50   73   43   60   57   476
BERLATO SERGIO ANTONIO   1   1   2   0   1   1   1   2   0   9
AMBROSI ALESSIA   1   2   0   1   0   0   0   0   0   4
ARGENTI ANTONELLA   1   0   0   0   0   0   0   1   0   2
BOLLA SILVIA   0   0   0   0   0   0   1   0   1   2
CAVEDAGNA STEFANO   5   2   14   1   9   12   11   13   7   74
CIRIANI ALESSANDRO   2   0   0   0   0   0   0   0   0   2
DONAZZAN ELENA   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
GARAGNANI GUGLIELMO   1   0   1   1   0   0   0   0   1   4
MANTOVAN VALERIA   0   0   0   0   3   2   0   2   0   7
MORGANTE MADDALENA   0   0   0   0   0   1   0   1   0   2
OLIVETTI ANNA   0   0   1   0   2   0   0   0   0   3
PAVANETTO LUCAS   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1
POLATO DANIELE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SIBIANO PIERGIACOMO   1   0   1   0   0   0   0   1   1   4
 AZIONE - SIAMO EUROPEI Lista 11 - AZIONE - SIAMO EUROPEI
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
  29   25   13   17   20   14   13   20   24   175
CALENDA CARLO   3   6   1   0   4   3   0   0   3   20
BONETTI ELENA   1   4   0   1   6   0   0   0   0   12
PIZZAROTTI FEDERICO   5   11   2   4   12   2   3   10   6   55
BISIN LARA   0   1   1   0   0   1   0   0   0   3
RAFFAELLI MARIO   3   0   1   0   0   0   2   0   1   7
CARGIOLI STEFANIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
POGGIALI GIOVANNI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
FATTORE SILVIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PASQUALETTO CARLO   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
MASPERI VALERIANA MARIA   2   0   0   0   0   0   2   0   0   4
MORTANDELLO RICCARDO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
RIGHETTI GIUDITTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
KĂ–LLENSPERGER PAUL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
SABBATI FEDERICA   3   0   1   0   0   0   2   0   0   6
COSTANTINI UMBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 LEGA SALVINI PREMIER Lista 12 - LEGA SALVINI PREMIER
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
  46   41   49   43   47   60   27   48   59   420
BORCHIA PAOLO   7   6   4   1   7   16   1   6   5   53
LIZZI ELENA   1   1   0   0   0   1   0   0   1   4
BASSO ALESSANDRA   6   3   2   1   2   3   0   0   2   19
CONTE ROSANNA   0   0   0   0   1   0   0   2   0   3
CISINT ANNA MARIA   0   0   1   0   0   2   0   0   0   3
BARGI STEFANO   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
CONTI ROBERTA   2   0   0   0   0   0   0   0   0   2
LAZZARINI ARIANNA   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
MANERA ALESSANDRO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MARTINI MORENA   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
OCCHI EMILIANO   7   0   2   2   1   3   3   4   2   24
PACCHER ROBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PIZZOLI ROBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
VANNACCI ROBERTO   20   12   22   15   20   20   4   16   21   150
ZANNIER STEFANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0