Elezioni Regionali 2024 Collecchio
Voti  PreferenzeAffluenza

Affluenza Seggi confermati 14 su 14    

RIFORMISTI - EMILIA-ROMAGNA FUTURA Lista 1 - RIFORMISTI - EMILIA-ROMAGNA FUTURA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
Voti alla lista   9   5   6   14   12   6   12   9   4   4   3   5   9   7   105
MORI STEFANO   0   1   3   2   0   0   4   0   1   0   0   0   2   0   13
BIANCHI SIMONA   2   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   1   1   0   7
PINARDI MASSIMO   2   0   1   2   2   0   0   1   2   0   0   2   0   1   13
REYES ANNA LISA   0   1   3   2   0   0   4   0   1   0   0   0   1   1   13
totale preferenze   4   2   7   6   3   0   8   2   5   0   0   3   4   2   46
CIVICI, CON DE PASCALE PRESIDENTE Lista 2 - CIVICI, CON DE PASCALE PRESIDENTE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
Voti alla lista   7   10   7   10   14   9   3   8   5   11   15   5   9   12   125
DELSOLDATO NICCOLO   0   0   0   3   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   5
DONATI PAOLA   3   0   0   5   0   1   1   0   0   5   1   1   0   0   17
GERACE PASQUALE   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   8
MODERATO LUCA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
NALDONI TEODORA   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
totale preferenze   4   2   1   8   0   1   1   0   1   5   5   3   0   0   31
 MOVIMENTO 5 STELLE Lista 3 - MOVIMENTO 5 STELLE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
Voti alla lista   20   10   10   13   12   22   11   24   12   22   10   8   14   22   210
ZANICHELLI DAVIDE   2   0   0   0   0   4   0   0   3   0   0   0   0   0   9
LARINI MICHELE   0   0   0   0   0   2   0   0   0   4   0   1   2   0   9
COLLA ROBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   3
SCHIARETTI ROSSELLA   3   0   3   1   0   1   0   0   3   0   1   2   1   0   15
CAVAZZON STEFANIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
totale preferenze   5   0   3   1   0   7   0   0   6   4   3   3   3   1   36
 ALLEANZA VERDI E SINISTRA - COALIZIONI CIVICHE - POSSIBILE Lista 4 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA - COALIZIONI CIVICHE - POSSIBILE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
Voti alla lista   14   9   14   21   17   23   15   19   13   6   11   13   20   19   214
OTTOLINI ENRICO   1   0   4   6   2   5   3   4   5   0   3   4   2   7   46
BARBALISCIA ALBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CONVERSI SARA   1   0   0   2   1   1   1   0   1   0   1   2   4   1   15
CENCIG FEDERICO   1   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   1   0   5
FRANCESCHI FRANCESCA   0   0   1   1   1   0   0   3   0   0   1   1   0   1   9
totale preferenze   3   0   5   9   4   7   4   7   6   1   6   7   7   9   75
 PARTITO DEMOCRATICO - DE PASCALE PRESIDENTE Lista 5 - PARTITO DEMOCRATICO - DE PASCALE PRESIDENTE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
Voti alla lista   148   154   154   154   166   148   154   231   168   202   108   77   118   187   2169
DAFFADA MATTEO   15   6   18   12   14   8   8   21   14   10   21   12   3   10   172
LORI BARBARA   41   48   54   55   50   49   50   93   75   69   40   24   31   68   747
MASSARI ANDREA   20   33   23   31   23   19   15   31   29   26   22   10   25   25   332
BRIGANTI DAYLA   1   0   1   2   2   1   1   3   4   0   0   3   2   0   20
NEGRI GIUSEPPE   6   3   8   10   8   9   11   18   6   8   1   3   7   20   118
totale preferenze   83   90   104   110   97   86   85   166   128   113   84   52   68   123   1389
 RETE CIVICA - ELENA UGOLINI PRESIDENTE Lista 6 - RETE CIVICA - ELENA UGOLINI PRESIDENTE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
Voti alla lista   8   8   7   4   14   9   9   9   11   3   9   10   17   15   133
BRUI FRANCESCO   1   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3
CORSO ANTONINA   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   3
FRANZINI LINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2
LANZI MICHELE   1   0   0   0   1   1   0   2   0   0   0   0   1   0   6
ZIVERI CHIARA   0   0   0   0   3   0   0   1   0   0   0   3   0   0   7
totale preferenze   4   0   0   0   5   1   0   3   0   1   2   3   2   0   21
 FORZA ITALIA - BERLUSCONI - UGOLINI PRESIDENTE - NOI MODERATI Lista 7 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI - UGOLINI PRESIDENTE - NOI MODERATI
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
Voti alla lista   15   13   11   26   28   10   26   16   18   31   17   11   23   23   268
VIGNALI PIETRO   6   4   7   12   14   3   8   4   11   14   9   7   13   8   120
DELNEVO SABINA   2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
COMERCI GIUSEPPE   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   2   0   0   4
RIVARA MARTINA   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   1   1   0   1   6
FREDDI MILA   0   2   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   5
totale preferenze   8   6   7   15   16   3   12   4   11   14   10   10   13   9   138
 FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI Lista 8 - FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
Voti alla lista   85   56   77   86   72   65   100   97   65   66   82   41   92   117   1101
BOCCHI PRIAMO   6   3   9   7   3   3   8   10   7   9   5   6   12   12   100
BIZZI DESOLINA   2   0   0   3   0   3   5   5   2   1   2   1   2   5   31
CASA CRISTIANO   15   5   7   11   5   10   17   11   10   2   8   3   5   11   120
NAPOLI NICOLETTA   4   1   7   2   4   0   4   5   5   9   7   7   8   2   65
IACONI FARINA SALVATORE   1   2   5   1   1   1   0   1   0   0   1   0   0   2   15
totale preferenze   28   11   28   24   13   17   34   32   24   21   23   17   27   32   331
 LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA Lista 9 - LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
Voti alla lista   53   62   53   49   68   62   57   47   48   36   35   16   46   72   704
OCCHI EMILIANO   1   2   0   1   5   2   3   4   1   5   7   0   2   2   35
CAVANDOLI LAURA   2   1   1   5   4   0   0   0   1   0   0   1   1   0   16
CASELLI PATRIZIA   33   47   38   28   44   50   48   33   36   22   20   12   32   57   500
FIAZZA TOMMASO   24   32   31   19   27   36   22   19   20   14   10   2   30   41   327
GANDOLFI MICHELE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
totale preferenze   60   82   70   53   80   88   73   56   58   41   37   15   65   100   878
 LEALTA' COERENZA VERITA' Lista 10 - LEALTA' COERENZA VERITA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
Voti alla lista   9   9   0   5   1   5   5   10   3   2   0   4   4   2   59
MATTEI DANIELE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
RONCHINI LUCA   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2
TAROCCHI VALENTINA   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   2
VENTURI PAOLO   0   5   0   1   0   2   0   5   0   2   0   1   1   0   17
VERDELLI MARIA CHIARA   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   1   3
totale preferenze   0   5   0   2   0   2   0   8   0   2   0   2   1   2   24
 EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L'AMBIENTE E IL LAVORO Lista 11 - EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L'AMBIENTE E IL LAVORO
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   Somma
Voti alla lista   7   10   1   3   3   2   11   13   8   3   0   7   7   9   84
BOCCHIA MAURO   2   1   0   0   1   1   3   7   4   0   0   0   0   1   20
GENESI MARIA CRISTINA   2   1   1   0   0   1   2   7   4   1   0   1   0   1   21
SHIHADEH ABDER RAZZAQ   0   0   1   0   0   0   0   1   0   2   0   2   1   2   9
VECCHI ROSSANA   0   0   0   0   0   0   1   1   1   2   0   0   0   0   5
MANNO ETTORE   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   1   3
totale preferenze   4   2   2   0   1   2   7   16   10   5   0   3   1   5   58