Elezioni Regionali 2024 Sala Baganza
Voti  PreferenzeAffluenza

Affluenza Seggi confermati 5 su 5    

RIFORMISTI - EMILIA-ROMAGNA FUTURA Lista 1 - RIFORMISTI - EMILIA-ROMAGNA FUTURA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
Voti alla lista   8   7   7   2   6   30
MORI STEFANO   0   0   1   0   3   4
BIANCHI SIMONA   2   1   0   0   0   3
PINARDI MASSIMO   3   1   0   0   1   5
REYES ANNA LISA   0   0   2   0   0   2
totale preferenze   5   2   3   0   4   14
CIVICI, CON DE PASCALE PRESIDENTE Lista 2 - CIVICI, CON DE PASCALE PRESIDENTE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
Voti alla lista   8   5   2   7   6   28
DELSOLDATO NICCOLO   0   0   0   0   0   0
DONATI PAOLA   1   0   0   0   1   2
GERACE PASQUALE   0   1   0   1   1   3
MODERATO LUCA   4   0   0   1   0   5
NALDONI TEODORA   0   0   0   0   0   0
totale preferenze   5   1   0   2   2   10
 MOVIMENTO 5 STELLE Lista 3 - MOVIMENTO 5 STELLE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
Voti alla lista   16   16   22   8   14   76
ZANICHELLI DAVIDE   0   2   3   1   0   6
LARINI MICHELE   0   1   2   1   1   5
COLLA ROBERTO   0   0   0   0   0   0
SCHIARETTI ROSSELLA   0   2   1   2   0   5
CAVAZZON STEFANIA   0   0   0   0   0   0
totale preferenze   0   5   6   4   1   16
 ALLEANZA VERDI E SINISTRA - COALIZIONI CIVICHE - POSSIBILE Lista 4 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA - COALIZIONI CIVICHE - POSSIBILE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
Voti alla lista   20   20   20   14   29   103
OTTOLINI ENRICO   1   1   3   2   7   14
BARBALISCIA ALBERTO   0   0   0   0   0   0
CONVERSI SARA   1   0   1   1   0   3
CENCIG FEDERICO   0   1   1   2   1   5
FRANCESCHI FRANCESCA   1   1   1   2   0   5
totale preferenze   3   3   6   7   8   27
 PARTITO DEMOCRATICO - DE PASCALE PRESIDENTE Lista 5 - PARTITO DEMOCRATICO - DE PASCALE PRESIDENTE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
Voti alla lista   152   151   187   153   163   806
DAFFADA MATTEO   10   3   19   9   25   66
LORI BARBARA   50   45   62   52   62   271
MASSARI ANDREA   14   12   16   6   14   62
BRIGANTI DAYLA   1   0   3   1   2   7
NEGRI GIUSEPPE   21   18   19   14   13   85
totale preferenze   96   78   119   82   116   491
 RETE CIVICA - ELENA UGOLINI PRESIDENTE Lista 6 - RETE CIVICA - ELENA UGOLINI PRESIDENTE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
Voti alla lista   17   8   13   12   18   68
BRUI FRANCESCO   0   0   0   0   1   1
CORSO ANTONINA   0   0   0   0   0   0
FRANZINI LINO   0   0   0   0   0   0
LANZI MICHELE   1   0   1   3   0   5
ZIVERI CHIARA   4   0   0   0   0   4
totale preferenze   5   0   1   3   1   10
 FORZA ITALIA - BERLUSCONI - UGOLINI PRESIDENTE - NOI MODERATI Lista 7 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI - UGOLINI PRESIDENTE - NOI MODERATI
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
Voti alla lista   31   19   26   25   24   125
VIGNALI PIETRO   15   6   11   9   13   54
DELNEVO SABINA   0   0   0   0   1   1
COMERCI GIUSEPPE   2   1   0   1   0   4
RIVARA MARTINA   0   0   0   0   0   0
FREDDI MILA   0   0   1   0   1   2
totale preferenze   17   7   12   10   15   61
 FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI Lista 8 - FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
Voti alla lista   93   72   84   91   108   448
BOCCHI PRIAMO   17   11   9   9   8   54
BIZZI DESOLINA   3   4   5   0   2   14
CASA CRISTIANO   12   5   8   11   8   44
NAPOLI NICOLETTA   3   2   4   3   3   15
IACONI FARINA SALVATORE   2   1   2   0   0   5
totale preferenze   37   23   28   23   21   132
 LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA Lista 9 - LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
Voti alla lista   33   13   20   16   26   108
OCCHI EMILIANO   3   0   1   1   2   7
CAVANDOLI LAURA   5   1   2   3   2   13
CASELLI PATRIZIA   3   3   8   4   12   30
FIAZZA TOMMASO   8   4   9   5   9   35
GANDOLFI MICHELE   0   0   0   0   0   0
totale preferenze   19   8   20   13   25   85
 LEALTA' COERENZA VERITA' Lista 10 - LEALTA' COERENZA VERITA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
Voti alla lista   7   1   3   4   2   17
MATTEI DANIELE   0   0   0   0   0   0
RONCHINI LUCA   0   0   0   0   0   0
TAROCCHI VALENTINA   0   0   0   0   0   0
VENTURI PAOLO   4   0   1   0   2   7
VERDELLI MARIA CHIARA   0   0   0   0   1   1
totale preferenze   4   0   1   0   3   8
 EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L'AMBIENTE E IL LAVORO Lista 11 - EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L'AMBIENTE E IL LAVORO
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   Somma
Voti alla lista   7   6   8   10   2   33
BOCCHIA MAURO   0   1   0   1   0   2
GENESI MARIA CRISTINA   0   0   0   1   1   2
SHIHADEH ABDER RAZZAQ   0   1   2   2   0   5
VECCHI ROSSANA   0   0   0   0   0   0
MANNO ETTORE   0   0   0   1   1   2
totale preferenze   0   2   2   5   2   11