Elezioni Regionali 2024 Traversetolo
Voti  PreferenzeAffluenza

Affluenza Seggi confermati 9 su 9    

RIFORMISTI - EMILIA-ROMAGNA FUTURA Lista 1 - RIFORMISTI - EMILIA-ROMAGNA FUTURA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
Voti alla lista   14   5   7   6   9   2   0   10   1   54
MORI STEFANO   1   1   0   0   0   0   0   0   0   2
BIANCHI SIMONA   1   0   0   0   1   0   0   1   0   3
PINARDI MASSIMO   2   0   0   0   0   0   0   0   0   2
REYES ANNA LISA   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1
totale preferenze   4   2   0   0   1   0   0   1   0   8
CIVICI, CON DE PASCALE PRESIDENTE Lista 2 - CIVICI, CON DE PASCALE PRESIDENTE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
Voti alla lista   11   3   5   9   15   7   2   6   9   67
DELSOLDATO NICCOLO   1   0   0   1   2   0   0   0   0   4
DONATI PAOLA   0   0   0   1   1   1   0   0   0   3
GERACE PASQUALE   2   0   0   1   1   2   0   0   0   6
MODERATO LUCA   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
NALDONI TEODORA   0   0   0   0   2   0   0   0   0   2
totale preferenze   3   0   0   3   6   3   0   1   0   16
 MOVIMENTO 5 STELLE Lista 3 - MOVIMENTO 5 STELLE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
Voti alla lista   14   2   10   11   12   4   10   11   11   85
ZANICHELLI DAVIDE   1   0   2   0   0   1   1   0   1   6
LARINI MICHELE   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1
COLLA ROBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
SCHIARETTI ROSSELLA   1   0   1   0   0   0   0   0   2   4
CAVAZZON STEFANIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
totale preferenze   2   0   4   0   0   1   1   0   4   12
 ALLEANZA VERDI E SINISTRA - COALIZIONI CIVICHE - POSSIBILE Lista 4 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA - COALIZIONI CIVICHE - POSSIBILE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
Voti alla lista   13   18   9   16   29   13   8   16   20   142
OTTOLINI ENRICO   2   3   2   1   11   3   1   3   5   31
BARBALISCIA ALBERTO   0   2   0   0   0   0   0   0   0   2
CONVERSI SARA   0   2   0   0   0   0   1   1   2   6
CENCIG FEDERICO   0   0   0   0   4   0   0   0   0   4
FRANCESCHI FRANCESCA   0   0   0   1   3   1   0   1   2   8
totale preferenze   2   7   2   2   18   4   2   5   9   51
 PARTITO DEMOCRATICO - DE PASCALE PRESIDENTE Lista 5 - PARTITO DEMOCRATICO - DE PASCALE PRESIDENTE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
Voti alla lista   92   109   102   94   109   112   53   112   152   935
DAFFADA MATTEO   5   14   2   5   7   7   8   12   10   70
LORI BARBARA   20   23   14   22   26   26   11   32   48   222
MASSARI ANDREA   9   6   11   15   19   12   5   3   11   91
BRIGANTI DAYLA   2   4   0   0   2   1   0   0   1   10
NEGRI GIUSEPPE   4   9   11   5   4   7   2   13   25   80
totale preferenze   40   56   38   47   58   53   26   60   95   473
 RETE CIVICA - ELENA UGOLINI PRESIDENTE Lista 6 - RETE CIVICA - ELENA UGOLINI PRESIDENTE
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
Voti alla lista   79   81   86   62   47   98   61   115   93   722
BRUI FRANCESCO   0   0   1   0   0   1   0   0   0   2
CORSO ANTONINA   0   0   0   0   0   0   1   3   0   4
FRANZINI LINO   1   0   1   0   1   0   0   1   0   4
LANZI MICHELE   68   64   65   46   32   78   52   94   72   571
ZIVERI CHIARA   3   1   7   0   5   1   2   5   8   32
totale preferenze   72   65   74   46   38   80   55   103   80   613
 FORZA ITALIA - BERLUSCONI - UGOLINI PRESIDENTE - NOI MODERATI Lista 7 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI - UGOLINI PRESIDENTE - NOI MODERATI
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
Voti alla lista   28   20   24   14   22   21   10   13   19   171
VIGNALI PIETRO   14   9   7   7   15   11   2   4   12   81
DELNEVO SABINA   1   0   0   0   1   0   1   0   0   3
COMERCI GIUSEPPE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
RIVARA MARTINA   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
FREDDI MILA   1   1   0   1   0   0   0   1   3   7
totale preferenze   16   10   7   8   17   11   3   5   15   92
 FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI Lista 8 - FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
Voti alla lista   72   75   77   67   71   81   66   94   113   716
BOCCHI PRIAMO   7   8   19   10   9   8   3   20   12   96
BIZZI DESOLINA   4   2   1   2   1   3   0   1   0   14
CASA CRISTIANO   3   5   0   3   10   4   5   4   15   49
NAPOLI NICOLETTA   2   0   7   1   0   1   1   7   0   19
IACONI FARINA SALVATORE   1   0   0   0   0   1   2   6   2   12
totale preferenze   17   15   27   16   20   17   11   38   29   190
 LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA Lista 9 - LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
Voti alla lista   18   15   21   22   24   23   15   13   25   176
OCCHI EMILIANO   1   0   1   3   3   3   3   0   0   14
CAVANDOLI LAURA   0   0   2   0   0   1   1   1   1   6
CASELLI PATRIZIA   1   0   0   0   0   0   1   0   0   2
FIAZZA TOMMASO   1   0   0   0   3   1   1   1   1   8
GANDOLFI MICHELE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
totale preferenze   3   0   3   3   6   5   6   2   2   30
 LEALTA' COERENZA VERITA' Lista 10 - LEALTA' COERENZA VERITA'
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
Voti alla lista   7   1   5   10   5   6   7   10   3   54
MATTEI DANIELE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
RONCHINI LUCA   0   0   0   0   0   0   0   2   0   2
TAROCCHI VALENTINA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
VENTURI PAOLO   0   0   0   3   1   0   0   1   0   5
VERDELLI MARIA CHIARA   0   0   0   0   0   0   0   2   0   2
totale preferenze   0   0   0   3   1   0   0   5   0   9
 EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L'AMBIENTE E IL LAVORO Lista 11 - EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L'AMBIENTE E IL LAVORO
Seggio   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   Somma
Voti alla lista   2   5   2   12   9   16   11   6   3   66
BOCCHIA MAURO   0   0   0   1   1   4   0   1   0   7
GENESI MARIA CRISTINA   0   0   0   0   1   4   0   1   0   6
SHIHADEH ABDER RAZZAQ   0   0   0   1   1   1   0   1   0   4
VECCHI ROSSANA   0   0   0   1   1   0   0   0   0   2
MANNO ETTORE   0   1   0   0   0   0   1   0   0   2
totale preferenze   0   1   0   3   4   9   1   3   0   21