Comune di Collecchio
Codice CIG | Denominazione: ufficio |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Procedura di Scelta del Contraente | Importo Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Liquidato | Membri Partecipanti | |||
Aggiud. | Ragione Sociale | Codice Fiscale |
Ruolo | ||||||||
Z901ED7912 | URBANISTICA | CCN INCARICO LABORATORIO DI PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3075 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3705 | EDUCARTE SOC COOP | 01417120332 | ||
Z0B1C2A9D2 | POLITICHE GIOVANILI | CONVENZIONE GESTIONE CASA I PRATI-SALA DELLA MUSICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 01/01/2018 | 10/01/2018 | 2000 | G.S. VIRTUS COLLECCHIO ASD | 02031650340 | ||
Z4D1DE9594 | servizio finanziario | REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA “ARTOTECA” SINO AL 31/12/2018 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI.- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 672 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0 | UNIONE BROKERS SRL | 01639560356 | ||
6302699FBC | SPORT | Pol. Il Cervo -conduzione e custodia Palasport e palestra Ori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 59075,85 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 59075,85 | POLISPORTIVA IL CERVO | 00740620349 | ||
6302655B6E | SPORT | CONVENZIONE IL CERVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 57672,27 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 57672,27 | POLISPORTIVA IL CERVO | 00740620349 | ||
08912434FC | SPORT | CONVENZIONE BASEBALL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 48951 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 48951 | COLLECCHIO BASEBALL CLUB ASD | 00835310343 | ||
Z1C21C8A29 | CULTURA | CONVENZIONE PER UTILIZZO TEATRO CRYSTAL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 5000 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BERTESCA | 02433750342 | ||
Z751DCA76B | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di domiciliazione bancaria (SEPA) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5000 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 3589 | Intesa Sanpaolo Spa | 00799960158 | ||
Z421DC7C42 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio postale completo di stampa, imbustamento, collegamento informatico diretto con il programma, host to host | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13800 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 6453 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | ||
72063872AE | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di trasporto scolastico | 01-PROCEDURA APERTA | € 178279 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 160402 | Sailing Tour srl | 01381700333 | ||
50865566CB | SPORT | convenzione bocciodromo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13700 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 13700 | il cervo bocce | 1885060341 | ||
6789837EBB | PUBBLICA ISTRUZIONE | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI INFANZIA), AUSILIARI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI, LUDICO-RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | 01-PROCEDURA APERTA | € 1109650 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 890881 | PRO.GES. COOP SOC ONLUS | 01534890346 | ||
69236275BE | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di refezione | 01-PROCEDURA APERTA | € 1066000 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 887140 | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 00311310379 | ||
Z4822093AB | TURISMO | PIANI GESTIONE SICUREZZA ED EMERGENZE PER EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 3500 | AREA CONSULTING SRL | 02521910345 | ||
Z4822093AB | TURISMO | PIANI PER SICUREZZA ED EMERGENZE MANIFESTAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 3500 | AREA CONSULTING SRL | 02521910345 | ||
ZE425FA1FE | LAVORI PUBBLICI | Luci campo a 7 - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED PER IL CAMPO DA CALCIO A 7 PRESENTE ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 6000 | CORUS SRL | 03743270161 | ||
ZF82677885 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/O | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 32000 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | UNION BROKER SRL | 01639560356 | ||
Z64264E3FE | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE DAL 1/01/2019 AL 31/03/2019 – CIG Z64264E3FE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 0 | Poste Italiane Spa | 01114601006 | ||
Z3E261364E | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 1/1/19-30/6/19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5000 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 0 | AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | ||
7722975096 | LAVORI PUBBLICI | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15 / LOTTO 6” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 135000 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | IREN MERCATO SPA. | 07129470014 | ||
Z7821DF14C | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RICERCA E VERIFICA GIUNTI STRUTTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 850 | EDILSERVICE s.r.l. | 01829410347 | ||
Z6F21E9C6A | LAVORI PUBBLICI | RILIEVO CELERIMETRICO DELLA S.P. 58, PREORDINATO ALLA PROGETTAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA COLLECCHIO E SALA BAGANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7514 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 7514 | GEOM. MASSIMO ZANON | ZNNMSM72A04G337Y | ||
ZD121FCC4D | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480 | 01/02/2018 | 17/04/2018 | 480 | CENTRO SERVIZI EDILI DI PARMA | 01987770342 | ||
ZBC220DC1D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 01/03/2018 | 31/07/2018 | 8200 | ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | ||
Z0D228A743 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2144 | 01/03/2018 | 02/08/2018 | 2144 | PALADIN PHARMA SPA | 05485480015 | ||
Z18220DC08 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 01/03/2018 | 10/05/2018 | 8200 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
Z7B228A77F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 349 | 01/03/2018 | 17/04/2018 | 349 | ALLOGA SRL | 01099110999 | ||
ZCF2269B09 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 336 | 01/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | CA-MI SRL | 00977090349 | ||
Z8D1D609C1 | UOC Affari generali e legali | PROROGA TECNICA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9900 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 6794,43 | Poste Italiane Spa | 01114601006 | ||
ZF42357C53 | URBANISTICA | ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE IN OCCASIONE DI MANFESTAZIONI – FESTE – SAGRE ECC ORGANIZZATE DAL COMUNE DI COLLECCHIO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7700 | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 7700 | REVERBERI PIERINO | 00824160345 | ||
ZF323C5427 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E CLORURO DI CALCIO PER DISGELO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3157,5 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | 3157,5 | AB Global Service s.r.l. | 02448320347 | ||
ZA223CE019 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO.LAVORI DI COMPLETAMENTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39950 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | 0 | TORREGGIANI e C S.p.A. | 00267150357 | ||
Z3E23C555F | LAVORI PUBBLICI | ROTTAMAZIONE DELL’AUTOCARRO IVECO FIAT 50.9 TARGATO PR 519342 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 220 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | 220 | Marzaioli S.p.a. | 00255750341 | ||
ZD723B79CE | CULTURA | PROGETTO TRAME STORIE INTRECCI LUOGHI E RACCONTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1700 | 01/06/2018 | 16/06/2018 | 1700 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VIE DEL SALE | 01361230335 | ||
Z3823B7A17 | CULTURA | PROGETTO TRAME STORIE INTRECCI LUOGHI E RACCONTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 387,4 | 01/06/2018 | 16/06/2018 | 387,4 | MELLI LUCIANO e C. SNC | 01806380349 | ||
ZED246FE1F | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 375 | 01/07/2018 | 31/01/2018 | 0 | RECOS SRL | 01348770353 | ||
Z09246FE70 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 420 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 0 | REWOT INDUSTRY DI FEDERICO BERSANELLI | BRSFRC88S19G337I | ||
ZEF2421D8B | CULTURA | PROROGA GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3753,05 | 01/07/2018 | 31/07/2018 | 3680,75 | EDUCARTE SOC.COOPERATIVA | 01417120332 | ||
Z01246C560 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FURGONE IVECO DAILY 35C11 TARGA BF452BC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1655 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 1655 | OFFICINA BOLZONI s.r.l. | 00204560346 | ||
Z87247B182 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LAVORI DI SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6450 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 6450 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
Z62247FAE0 | LAVORI PUBBLICI | DIREZIONE LAVORI X RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO MAINARDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 01/08/2018 | 29/10/2018 | 900 | Rossi Ing. Cristina | RSSCST65S48G337D | ||
Z172482D41 | LAVORI PUBBLICI | SOSTITUZIONE CAPPOTTA INTERNA MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 223 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 0 | AUTOCARROZZERIA DUE EMME SNC | 01647820347 | ||
Z7C247B46D | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTI SU STRADE E PERTINENZE IN VIA PETRARCA, VIA BATTILOCCHI, VIA TALIGNANO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5400 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 5400 | MFE COSTRUZIONI EDILI | 02217510342 | ||
Z132480BD2 | LAVORI PUBBLICI | CAMPO DA BASEBALL COLLECCHIO – LAVORI DI SOSTITUZIONE FARI “TORRI FARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1673,6 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 1673,6 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
ZAE24893B9 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 38665 | 01/08/2018 | 29/10/2018 | 38665 | MG EVOLUTION SRL srl | 02621010343 | ||
Z21237DC36 | LAVORI PUBBLICI | EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA – LAVORI DI MODIFICA E RIQUALIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 0 | IRETI Spa | 01791490343 | ||
Z0F2383D54 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA CENTRALE TERMICA E DELLA CALDAIA MURALE A SERVIZIO DELLA SEDE DELL’ASSISTENZA VOLONTARIA” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39500 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 39500 | SIRAM S.p.a. | 08786190150 | ||
ZC82487674 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | MULTIRADIO SRL | 01921710362 | ||
Z072487666 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2502,6 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | PUBLIEDI SRL | 01732640345 | ||
Z5F2487696 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 515,93 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | OFFICINA GRAFICA CAV. E GATTI SNC | 01516270343 | ||
Z712487689 | Comunicazione | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 630 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | CABIRIA SCS A RL | 01713700340 | ||
ZE424AD707 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 230 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | PIER LUIGI BONZANI | IT00408000347 | ||
Z7924AD5A4 | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOC COOP | 03409810045 | ||
Z4E24AD5D1 | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | AVL SYSTEM DI CALATTINI MATTEO | 02483120347 | ||
Z2D24AD6BA | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 750 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | THEY GINO | 02202180341 | ||
Z902499C35 | CULTURA | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1350 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | PERACCHI FRANCO | 01744550342 | ||
Z8624A7428 | CULTURA | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3900 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
ZC724AD613 | CULTURA | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | EDUCARTE SOC. COOP. | 01417120332 | ||
758433031C | CULTURA | GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA-2018-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20475,12 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 17627,96 | LE PAGINE COOP.SOCIALE ARL | 01068430386 | ||
LE PAGINE COOP.SOCIALE ARL | 01068430386 | ||||||||||
LE PAGINE COOP.SOCIALE ARL | 01068430386 | ||||||||||
Z7724AA60A | LAVORI PUBBLICI | SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO B. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3106,5 | 01/09/2018 | 30/10/2018 | 3106,5 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z2424AA638 | LAVORI PUBBLICI | SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5445 | 01/09/2018 | 30/10/2018 | 5390 | CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | ||
Z7024B0F06 | LAVORI PUBBLICI | Determinazione Dirigenziale N° 554 del 22/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2550 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | 2550 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
ZCC24B26D7 | LAVORI PUBBLICI | Sistemazione fontana di P.zza Repubblica –trasformazione di parte in fioriera - Progettazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 0 | Arch. Massera Alessandro | MSSLSN68P01G337N | ||
Z9824B8E7B | LAVORI PUBBLICI | Lavoro di finitura mediante applicazione di listelli in legno perimetralmente a controsoffitto nella sala Auditorium della scuola Primaria “G.Verdi” di Via S.Prospero n.9 Collecchio (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1800 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | 1800 | STIRPARO COSTRUZIONI s.r.l. | 02307790341 | ||
Z0224C3FB7 | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 840 | 01/09/2018 | 10/12/2018 | 840 | geom. Roberto Riccardi | RCCRRT69D19G337P | ||
Z8524C38DD | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5504 | 01/09/2018 | 31/08/2021 | 0 | KOPPEL A.W. SRL | 01516060348 | ||
Z4324B3BC3 | URBANISTICA | FORNITURA SEGNALETICA DI EMERGENZA X SAFETY E SECURITY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 01/09/2018 | 10/09/2018 | 950 | I.T.P SNC DI CORUZZI E FOLLI SNC | 01883250340 | ||
Z8D1D609C1 | UOC Affari generali e legali | PROROGA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8600 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 0 | Poste Italiane Spa | 01114601006 | ||
Z8423FCBF4 | LAVORI PUBBLICI | ING. PAOLO BERGONZANI - Coordinatore in fase di esecuzione sui laovri di realizzazione di nuova copertura M.Montessori in Via Pertini 1/g Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2200 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 2200 | ING. PAOLO BERGONZANI | BRGPLA69D30G337P | ||
Z24234E623 | LAVORI PUBBLICI | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 – LOTTO 5 – VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/METANO”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25368,4 | 01/10/18 | 30/09/2023 | 0 | LEASE PLAN ITALIA | 02615080963 | ||
Z32250AA63 | LAVORI PUBBLICI | Prestazione di servizi per ufficio tecnico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 470 | 01/10/2018 | 11/12/2018 | 470 | FANFONI MASSIMO GEOMETRA | FNFMSM62R19G337Z | ||
Z9925139D8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO CONTEGGIO POSTI DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI VIALE LIBERTŔ NEL CPL. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1950 | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 1950 | TECNOMATIC SRL | 01709570343 | ||
ZD8253F82C | POLITICHE GIOVANILI | CORSO CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14350 | 01/11/2018 | 31/03/2019 | 0 | LANGUAGE STUDIES SRL | 00726170343 | ||
ZB525C8EC1 | EUROPA | ACQUISTO MATERIALE ISTITUZIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 416,6 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 416,6 | DEL GROSSO ANDREA | 026899170344 | ||
ZF025E3783 | POLITICHE GIOVANILI | INIZIATIVE NATALIZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6600 | 01/12/2018 | 31/01/2019 | 0 | TRUZZI CLAUDIO | 00703490359 | ||
Z9A25E2732 | TURISMO | FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9490 | 01/12/2018 | 06/01/2019 | 0 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | ||
Z0625F6C0A | LAVORI PUBBLICI | Verifica periodica dell’impianto di messa a terra installati presso immobili comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3564 | 01/12/2018 | 31/12/2019 | 3564 | T e A | 02106960392 | ||
737361753D | FARMACIA | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 460870 | 02/02/2018 | 16/05/2018 | 0 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
737359858F | FARMACIA | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 643478 | 02/02/2018 | 16/05/2018 | 0 | COMIFAR SPA | 10406510155 | ||
74788530BD | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 460870 | 02/02/2018 | 09/07/2018 | 0 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
ZA82289A22 | CULTURA | ACQUISTO MATERIALE LIBRAIO E MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2409,84 | 02/03/2018 | 31/12/2018 | 2409,84 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA | 12252360156 | ||
Z232289A90 | CULTURA | ACQUISTO MATERIALE LIBRAIO E MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2200 | 02/03/2018 | 31/12/2018 | 2198,95 | GIULIO EINAUDI EDITORE SPA | 070022140011 | ||
ZE4235F779 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 02/05/2018 | 17/01/2019 | 8200 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
ZA3235F79A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 936 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 936 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
ZA12351784 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO CONDUTTURE DELLE ACQUE NERE E BIANCHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 02/05/2018 | 07/09/2018 | 980 | Reverberi Pierino | RVRPRN53M21D526M | ||
Z232425D32 | LAVORI PUBBLICI | Redazione di relazione geologica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 810 | 02/07/18 | 31/08/2018 | 810 | STUDIO PANICIERI | 02270360346 | ||
Z362425D6A | LAVORI PUBBLICI | Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 380 | 02/07/18 | 31/08/18 | 0 | BEDUSCHI GEOTECNICA srl | 00256020348 | ||
Z1D2425D8A | LAVORI PUBBLICI | Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 02/07/18 | 31/08/18 | 350 | TECNOGEOFISICA snc | 02587840360 | ||
Z0F2425DB0 | LAVORI PUBBLICI | Prove di resistenza di tipo non distruttivo per la caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti l’edificio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 02/07/18 | 31/07/18 | 600 | CST ENGINEERING srl | 01741750341 | ||
Z96242ECF2 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9,8 | 02/07/2018 | 07/08/2018 | 9,8 | JOHNSON e JOHNSON SPA | 00884611005 | ||
ZCC242ECCB | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 97 | 02/07/2018 | 25/10/2018 | 97 | ONTEX MANUFACTURING ITALY S.r.l. | 02456370697 | ||
Z4F24EC270 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 905 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 905 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
ZB2242ECA6 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 522 | 02/07/2018 | 09/08/2018 | 522 | ROCHE SPA | 01028471009 | ||
ZA5242ED11 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 129 | 02/07/2018 | 16/10/2018 | 129 | SILC SPA | 00163160195 | ||
