Comune di Collecchio
Contenuto: descrizione del provvedimento |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Eventuale spesa prevista | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
Scelta del Contraente | Link al Bando |
Servizio di trasporto scolastico | Servizio di trasporto scolastico | € 178279 | Determinazione n° 543 del 15/09/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | |
CONVENZIONE PER ANNO 2018 | CONVENZIONE GESTIONE CASA I PRATI-SALA DELLA MUSICA 2018 | € 2000 | DETERMINA N.760 DEL 29/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
INCARICO LABORATORIO DI PROGETTAZIONE | CCN INCARICO LABORATORIO DI PROGETTAZIONE | € 3075 | DET 350 DEL 13/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PIANI PER SICUREZZA ED EMERGENZE MANIFESTAZIONI | PIANI PER SICUREZZA ED EMERGENZE MANIFESTAZIONI | € 3500 | DET.91 DEL 05/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio di domiciliazione bancaria (SEPA) | Servizio di domiciliazione bancaria (SEPA) | € 5000 | Determinazione n° 142 del 13/03/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
PIANI GESTIONE SICUREZZA ED EMERGENZE PER EVENTI | € 3500 | DETERMINA N. 91 DEL 05/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
UTILIZZO TEATRO | CONVENZIONE PER UTILIZZO TEATRO CRYSTAL | € 5000 | DETERMINAZIONE NR.61 DEL 26/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio postale completo di stampa, imbustamento, collegamento informatico diretto con il programma, host to host | Servizio postale completo di stampa, imbustamento, collegamento informatico diretto con il programma, host to host | € 13800 | Determinazione n° 143 del 13/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA “ARTOTECA” SINO AL 31/12/2018 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI.- | REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA “ARTOTECA” SINO AL 31/12/2018 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI.- | € 672 | Determinazione Dirigenziale N° 317 del 14/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CONVENZIONE iL CERVO | Pol. Il Cervo -conduzione e custodia Palasport e palestra Ori | € 59075,85 | DET. 278 DEL 25/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CONVENZIONE CONDUZIONE E CUSTODIA CAMPI CALCIO | CONVENZIONE IL CERVO | € 57672,27 | DET 279 DEL 25/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio di refezione | Servizio di refezione | € 1066000 | Determinazione n° 839 del 29/12/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | |
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI INFANZIA), AUSILIARI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI, LUDICO-RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI INFANZIA), AUSILIARI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI, LUDICO-RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | € 1109650 | Determinazione n° 429 del 30/08/2016 | 01-PROCEDURA APERTA | |
CONVENZIONE IL CERVO BOCCE | convenzione bocciodromo | € 13700 | del. 102 del 31/12/2012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CONVENZIONE BASEBALL | CONVENZIONE BASEBALL | € 48951 | DET. 23 DEL 31/01/2012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Luci campo a 7 - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED PER IL CAMPO DA CALCIO A 7 PRESENTE ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI | Luci campo a 7 - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED PER IL CAMPO DA CALCIO A 7 PRESENTE ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI | € 6000 | Determinazione Dirigenziale N° 814 del 28/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15 / LOTTO 6” | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15 / LOTTO 6” | € 135000 | Determinazione Dirigenziale N° 879 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 1/1/19-30/6/19. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 1/1/19-30/6/19. | € 5000 | Determinazione Dirigenziale N° 838 del 04/12/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
AFFIDAMNETI SERVIZI ASSICURATIVI | AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/O | € 32000 | DET 939 DEL 27/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE DAL 1/01/2019 AL 31/03/2019 – CIG Z64264E3FE | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE DAL 1/01/2019 AL 31/03/2019 – CIG Z64264E3FE | € 6000 | Determinazione Dirigenziale N° 919 del 18/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
RILIEVO CELERIMETRICO DELLA S.P. 58, PREORDINATO ALLA PROGETTAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA COLLECCHIO E SALA BAGANZA | RILIEVO CELERIMETRICO DELLA S.P. 58, PREORDINATO ALLA PROGETTAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA COLLECCHIO E SALA BAGANZA | € 7514 | Determinazione Dirigenziale N° 76 del 31/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LAVORI DI RICERCA E VERIFICA GIUNTI STRUTTURALI | LAVORI DI RICERCA E VERIFICA GIUNTI STRUTTURALI | € 850 | Determinazione Dirigenziale N° 57 del 25/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 480 | DETERMINAZIONE NR. 85 DEL 01/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2144 | Determinazione N° 142 del 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 142 del 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 336 | Determinazione N° 142 del 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 142 del 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 349 | Determinazione N° 142 del 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PROROGA TECNICA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | PROROGA TECNICA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | € 9900 | Determinazione Dirigenziale N° 135 del 26/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GESTIONE SICUREZZA EVENTI | ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE IN OCCASIONE DI MANFESTAZIONI – FESTE – SAGRE ECC ORGANIZZATE DAL COMUNE DI COLLECCHIO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2018 | € 7700 | DET 276 DEL 27/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ROTTAMAZIONE DELL’AUTOCARRO IVECO FIAT 50.9 TARGATO PR 519342 | ROTTAMAZIONE DELL’AUTOCARRO IVECO FIAT 50.9 TARGATO PR 519342 | € 220 | Determinazione Dirigenziale N° 376 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORGANIZZAZIONE EVENTO | PROGETTO TRAME STORIE INTRECCI LUOGHI E RACCONTI | € 387,4 | DETERMINAZIONE NR.377 DEL 01/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LAVORI DI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO.LAVORI DI COMPLETAMENTO. | LAVORI DI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO.LAVORI DI COMPLETAMENTO. | € 39950 | Determinazione Dirigenziale N° 369 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SERVIZIO DI FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E CLORURO DI CALCIO PER DISGELO | SERVIZIO DI FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E CLORURO DI CALCIO PER DISGELO | € 3157,5 | Determinazione Dirigenziale N° 359 del 29/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORGANIZZAZIONE EVENTO | PROGETTO TRAME STORIE INTRECCI LUOGHI E RACCONTI | € 1700 | DETERMINAZIONE NR.377 DEL 01/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 375 | DETERMINAZIONE NR.507 DEL 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 420 | DETERMINAZIONE NR.507 DEL 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GESTIONE BIBLIOTECA | PROROGA GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 | € 3753,05 | DETERMINA 428 DEL 22/06/2018 E 489 DEL 25/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LAVORI DI SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LAVORI DI SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE | € 6450 | Determinazione Dirigenziale N° 493 del 26/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 540 | DETERMINAZIONE NR.513 DEL 01/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
REALIZZAZIONE GRAFICA,STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE. PUBBLICITA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 2502,6 | DETERMINAZIONE NR.513 DEL 01/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 515,93 | DETERMINAZIONE NR.513 DEL 01/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORGANIZZAZIONE EVENTO | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. | € 230 | DETERMINAZIONE NR.551 DEL 22/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 630 | DETERMINAZIONE NR.513 DEL 01/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 300 | DETERMINAZIONE NR.591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 3900 | DETERMINAZIONE NR.591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 750 | DETERMINAZIONE NR.591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 450 | DETERMINAZIONE NR591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 1350 | DETERMINAZIONE NR.591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FURGONE IVECO DAILY 35C11 TARGA BF452BC | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FURGONE IVECO DAILY 35C11 TARGA BF452BC | € 1655 | Determinazione Dirigenziale N° 477 del 19/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 850 | DETERMINAZIONE NR.591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GESTIONE BIBLIOTECA | GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA-2018-2021 | € 20475,12 | DETERMINA 501 DEL 30/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CAMPO DA BASEBALL COLLECCHIO – LAVORI DI SOSTITUZIONE FARI “TORRI FARO | CAMPO DA BASEBALL COLLECCHIO – LAVORI DI SOSTITUZIONE FARI “TORRI FARO | € 1673,6 | Determinazione Dirigenziale N° 502 del 30/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
INTERVENTI SU STRADE E PERTINENZE IN VIA PETRARCA, VIA BATTILOCCHI, VIA TALIGNANO. | INTERVENTI SU STRADE E PERTINENZE IN VIA PETRARCA, VIA BATTILOCCHI, VIA TALIGNANO. | € 5400 | Determinazione Dirigenziale N° 500 del 30/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA CENTRALE TERMICA E DELLA CALDAIA MURALE A SERVIZIO DELLA SEDE DELL’ASSISTENZA VOLONTARIA” | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA CENTRALE TERMICA E DELLA CALDAIA MURALE A SERVIZIO DELLA SEDE DELL’ASSISTENZA VOLONTARIA” | € 39500 | Determinazione Dirigenziale N° 512 del 01/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SOSTITUZIONE CAPPOTTA INTERNA MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | SOSTITUZIONE CAPPOTTA INTERNA MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | € 223 | Determinazione Dirigenziale N° 499 del 30/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. | € 38665 | Determinazione Dirigenziale N° 508 del 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA – LAVORI DI MODIFICA E RIQUALIFICAZIONE | EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA – LAVORI DI MODIFICA E RIQUALIFICAZIONE | € 1000 | Determinazione Dirigenziale N° 510 del 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DIREZIONE LAVORI XRIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO MAINARDI | DIREZIONE LAVORI X RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO MAINARDI | € 900 | Determinazione Dirigenziale N° 496 del 26/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO B. | SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO B. | € 3106,5 | Determinazione Dirigenziale N° 546 del 20/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FORNITURA SEGNALETICA DI EMERGENZA | FORNITURA SEGNALETICA DI EMERGENZA X SAFETY E SECURITY | € 950 | DET 596 DEL 05/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Lavoro di finitura mediante applicazione di listelli in legno perimetralmente a controsoffitto nella sala Auditorium della scuola Primaria “G.Verdi” di Via S.Prospero n.9 Collecchio (PR) | Lavoro di finitura mediante applicazione di listelli in legno perimetralmente a controsoffitto nella sala Auditorium della scuola Primaria “G.Verdi” di Via S.Prospero n.9 Collecchio (PR) | € 1800 | Determinazione Dirigenziale N° 570 del 28/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Determinazione Dirigenziale N° 554 del 22/08/2018 | Determinazione Dirigenziale N° 554 del 22/08/2018 | € 2550 | Determinazione Dirigenziale N° 554 del 22/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ING. PAOLO BERGONZANI - Coordinatore in fase di esecuzione sui laovri di realizzazione di nuova copertura M.Montessori in Via Pertini 1/g Collecchio | ING. PAOLO BERGONZANI - Coordinatore in fase di esecuzione sui laovri di realizzazione di nuova copertura M.Montessori in Via Pertini 1/g Collecchio | € 2200 | Determinazione Dirigenziale N° 516 del 02/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Sistemazione fontana di P.zza Repubblica –trasformazione di parte in fioriera - Progettazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della | Sistemazione fontana di P.zza Repubblica –trasformazione di parte in fioriera - Progettazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della | € 5000 | Determinazione Dirigenziale N° 567 del 24/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO A | SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO A | € 5445 | Determinazione Dirigenziale N° 547 del 20/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PROROGA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | PROROGA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | € 8600 | Determinazione Dirigenziale N° 535 del 08/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | € 840 | Determinazione Dirigenziale N° 582 del 31/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI | € 5504 | Determinazione Dirigenziale N° 584 del 03/09/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 – LOTTO 5 – VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/METANO”. | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 – LOTTO 5 – VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/METANO”. | € 25368,4 | Determinazione Dirigenziale N° 274 del 26/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LAVORI DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO CONTEGGIO POSTI DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI VIALE LIBERTÀ NEL CPL. | LAVORI DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO CONTEGGIO POSTI DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI VIALE LIBERTÀ NEL CPL. | € 1950 | Determinazione Dirigenziale N° 660 del 27/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
EDIFICIO SCOLASTICO G. VERDI - DENUNCIA DI VARIAZIONE CATASTALE | Prestazione di servizi per ufficio tecnico | € 470 | Determinazione Dirigenziale N° 649 del 25/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORGANIZZAZIONE CORSO | CORSO CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE | € 14350 | DETERMINAZIONE NR. 744 DEL 05/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ACQUISTO PENNE E SHOPPER PERSONALIZZATI | ACQUISTO MATERIALE ISTITUZIONALE | € 416,6 | DETERMINAZIONE NR.802 DEL 26/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORGANIZZAZIONE EVENTO | INIZIATIVE NATALIZIE | € 6600 | DETERMINAZIONE NR.793 DEL 23/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SERVIZIO LUMINARIE | FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE | € 9490 | DETERMINAZIONE NR.794 DEL 23/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Verifica periodica dell’impianto di messa a terra installati presso immobili comunali | Verifica periodica dell’impianto di messa a terra installati presso immobili comunali | € 3564 | Determinazione Dirigenziale N° 816 del 28/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | € 460870 | Determinazione N° 90 del 02/02/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | € 643478 | Determinazione N° 90 del 02/02/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 460870 | Determinazione Dirigenziale N° 90 del 02/02/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
ACQUISTO LIBRI E PRODOTTI MULTIMEDIALI | ACQUISTO MATERIALE LIBRAIO E MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | € 2409,84 | DETERMINAZIONE NR.145 DEL 02/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ACQUISTO LIBRI E PRODOTTI MULTIMEDIALI | ACQUISTO MATERIALE LIBRAIO E MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | € 2200 | DETERMINAZIONE NR.145 DEL 02/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
EDIFICI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO CONDUTTURE DELLE ACQUE NERE E BIANCHE | EDIFICI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO CONDUTTURE DELLE ACQUE NERE E BIANCHE | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 275 del 26/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 286 del 02/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 936 | Determinazione N° 286 del 02/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Prove di resistenza di tipo non distruttivo per la caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti l’edificio | Prove di resistenza di tipo non distruttivo per la caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti l’edificio | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 439 del 29/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | € 350 | Determinazione Dirigenziale N° 439 del 29/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | € 380 | Determinazione Dirigenziale N° 439 del 29/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Redazione di relazione geologica | Redazione di relazione geologica | € 810 | Determinazione Dirigenziale N° 439 del 29/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE DI COLLECCHIO | VISITA DELEGAZIONE ALLA CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | € 532,4 | DETERMINAZIONE NR.445 DEL 02/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
